Genealogie
VOICI DU NIEL
torna suCodice: GG6152
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1987
Nazionalità: FRA
Genealogia
torna suClassiche per VOICI DU NIEL | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1992 | 2 | Prix Camille Blaisot |
| 1992 | 1 | Prix de Cornulier |
| 1991 | 2 | Prix de Pardieu |
| 1991 | 1 | Prix Camille de Wazières |
| 1991 | 3 | Prix Emile Riotteau |
| 1991 | 3 | Prix Henri Balliere |
| 1991 | 1 | Prix Lavater |
| 1991 | 3 | Prix Olry-Roederer |
| 1991 | 2 | Prix Philippe du Rozier |
| 1990 | 2 | Prix Joseph Lafosse |
| 1990 | 3 | Prix de Vincennes |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | MEAULNES DU CORTA | M | B | CIGALE | 1.10.9 | € 2.009.500,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOICI DU NIEL | 1987 | M | B | KIMBERLAND | 1.16.8 | € 518.609,00 |
Seconda Madre: SERENADE A M
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANA ROYALE | 1969 | F | BO | RUBIS ROYAL | 1.18.0 | ||
| ERENADE | 1970 | F | B | RUBIS ROYAL | 1.24.0 | ||
| FALBALA DU VAL | 1971 | M | BO | RUBIS ROYAL | 1.22.0 | ||
| IANA DU VAL | 1974 | F | B | RUBIS ROYAL | |||
| JAGUAR DU VAL | 1975 | M | B | QUITO | |||
| KERAVALE | 1976 | F | B | KERJACQUES | |||
| MAYA DU VAL | 1978 | F | B | BEAU LUDOIS L |
Terza Madre: BELLE PERLE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESTIA IV | 1950 | F | B | TIGRE ROYAL | |||
| JAGUAR ROYAL | 1953 | M | S | TIGRE ROYAL | 1.19.0 | ||
| KIMONO ROYAL | 1954 | M | B | TIGRE ROYAL | |||
| SERENADE A M | 1962 | F | B | HARPAGON C |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...