Genealogie
SWEPT TO VICTORY
torna suCodice: GG3818
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-2003
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per SWEPT TO VICTORY | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2011 | 1 | Färjestad Folke Hjalmarssons Minne 5 åriga ston |
| 2011 | 3 | Solvalla Meadow Roads lopp |
| 2010 | 2 | Meadow Roads lopp |
| 2010 | 1 | h |
| 2009 | 3 | Handbags lopp |
| 2009 | 3 | Meadow Roads lopp |
| 2009 | 2 | Gulddivisionen |
| 2009 | 1 | Queen L:s lopp |
| 2008 | 2 | Unionsloppet |
| 2008 | 3 | Queen L:s lopp |
| 2008 | 3 | Bronsdivisionen final |
| 2008 | 1 | Bronsdivisionen försök |
| 2008 | 2 | Bronsdivisionen försök |
| 2008 | 2 | Femåringspriset |
| 2008 | 1 | Fiona Sans lopp |
| 2007 | 2 | Fyraåringseliten Ston |
| 2006 | 2 | Pennsylvania Sire Stakes, elim. |
| 2006 | 3 | Pennsylvania Sire Stakes, elim. |
| 2006 | 3 | Pennsylvania Sire Stakes, final |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | CHANEL | F | B | CHAPTER SEVEN | ||
| 2016 | SCHWEPPES | F | B | MUSCLE HILL | 1.12.3 | € 193,00 |
| 2018 | GUARDIAN ANGEL | F | B | BOLD EAGLE | 1.14.0 | € 244,00 |
Prima Madre: SWEEPSTAKE HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEPT TO VICTORY | 2003 | F | B | SJ'S CAVIAR | 1.57.2 | $ 60.498,00 | |
| CELEBRITY SHAKIRA | 2006 | F | B | WINDSONG'S LEGACY |
Seconda Madre: SWIFT KATHY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFECTLY SWIFT | 1994 | F | B | NEARLY PERFECT | 1.56.1 | $ 70.561,00 | |
| SWIFT AMERICAN | 1995 | M | B | AMERICAN WINNER | 1.12.2 | € 189.071,00 | |
| SWIFT KID HANOVER | 1996 | F | B | AMERICAN WINNER | 2.02.1 | $ 44.809,00 | |
| SWEEPSTAKE HANOVER | 1997 | F | B | SUPER BOWL | 2.03.2 | $ 66.516,00 | |
| SPROCKET HANOVER | 1999 | F | B | AMERICAN WINNER | 1.55.0 | $ 172.357,00 | |
| SWINGBACK HANOVER | 2000 | C | B | MALABAR MAN | 1.56.0 | $ 154.295,00 | |
| SALUTATION HANOVER | 2006 | M | B | ANDOVER HALL | 2.00.0 | $ 11.416,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT KATHY | 1989 | F | B | SIR TAURUS | 1.59.2 | $ 141.460,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...