Genealogie
FALASIA
torna suGenealogia
torna suClassiche per FALASIA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1905 | 3 | Gran Premio Palio Dei Comuni |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | URBANEL | F | B | SOLOMON HANOVER | 1.17.3 | € 33.369,00 |
| 1996 | ZANBON | M | B | SOLOMON HANOVER | 1.15.6 | € 65.359,00 |
| 1997 | ALBERESE | M | B | SOLOMON HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AROVIT | 1973 | M | B | MON MITE | 1.17.4 | € 14.444,00 | |
| BRACCA | 1974 | F | MO | MON MITE | |||
| CASDAR | 1975 | F | B | MON MITE | |||
| DUST | 1976 | M | B | FLEGIAS | |||
| ABUNDO | 1978 | M | BO | ECUADOR | |||
| BIDDER | 1979 | F | B | FLEGIAS | |||
| CEFLIX | 1980 | M | S | ECUADOR | 1.18.1 | € 85.463,00 | |
| EURA | 1982 | F | B | THE LAST HURRAH | 1.17.2 | € 38.652,00 | |
| FALASIA | 1983 | F | B | BOURBON | 1.16.8 | € 137.982,00 | |
| LOMAN | 1986 | M | B | BOURBON | 1 | 1.17.2 | € 50.000,00 |
| MACULA | 1987 | F | B | TOP HANOVER | 1.20.7 | € 3.543,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORIMBERGA | 1963 | F | B | LEOPOLD HANOVER | |||
| ODOACRE | 1964 | M | B | NEWPORT MON | |||
| POMONA | 1965 | F | S | MIDLAND HANOVER | |||
| ROMANTICA | 1967 | F | B | FRONT PAGE | |||
| SHELLY | 1968 | F | B | FRONT PAGE | |||
| TRADE | 1969 | M | BO | FRONT PAGE | |||
| UCHATIUS | 1970 | M | BO | FRONT PAGE | |||
| VERUDA | 1971 | F | B | MIDLAND HANOVER | |||
| BOYLE | 1972 | M | B | MIDLAND HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARY HANOVER | 1949 | F | B | AUSTIN HANOVER | |||
| MARNA | 1950 | F | MO | O' LAPIZE | |||
| GITANA | 1958 | F | B | PRINCE PHILIP |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...