Genealogie
FLORY PAN
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | NIMBA DI GIA' | F | B | SPECTACULAR WAY | ||
| 1989 | OSE' DI GIA | F | B | BLAZE HERBERT | 1.20.4 | € 4.462,00 |
| 1990 | PARINNE' | F | B | CARUSO | ||
| 1992 | SAIGON CITY | F | B | SPECTACULAR WAY |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTOR PAN | 1978 | M | B | MARENGO HANOVER | |||
| CASTOR PAN | 1980 | M | B | GALLANT MAN | |||
| FLORY PAN | 1983 | F | B | NOBLE ART | |||
| GERRY PAN | 1984 | M | BO | ATOLLO | |||
| IWY PAN | 1985 | M | B | ARGO VE | |||
| MACRONICE SAN | 1987 | F | B | EASY KASH | 1.21.1 | € 682,00 | |
| NASTURZIO SAN | 1988 | C | B | EASY KASH | 1.21.6 | € 1.348,00 | |
| ONTANO SAN | 1989 | M | B | EASY KASH | |||
| PAN SAN | 1990 | M | B | LASS QUICK |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIS | 1967 | F | BO | NIKAO | |||
| MURETTO | 1968 | M | B | NIKAO | |||
| DABOLA | 1969 | F | B | NATHANIEL | |||
| EXPO | 1970 | M | B | NATHANIEL | |||
| GALLOWAY | 1972 | C | B | SILVER SONG | |||
| INDONESIA | 1974 | F | B | GIL HANOVER | |||
| NEW ORLEANS | 1977 | F | S | BONAPARTE | |||
| ABACO | 1978 | M | B | GIL HANOVER | 1.16.4 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...