Genealogie
FANTASYLAND
torna suCodice: F0180
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1983
Nazionalità: ITA
Genealogia
torna suClassiche per FANTASYLAND | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1905 | 3 | Gran Premio Italia |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | SYBREN | F | B | FLORIDA PRO | ||
| 1994 | UBERCHAMP LUIS | M | B | JOIE DE VIE | ||
| 1995 | VOMERO LUIS | M | B | PARK AVENUE JOE | 1.16.0 | € 80.981,00 |
| 1996 | ZURLINO LUIS | M | B | ROYAL PRESTIGE | ||
| 1998 | BAYARD LUIS | M | B | BON VIVANT | 1.15.3 | € 37.348,00 |
| 2000 | DIAVOLONE LUIS | M | B | LEMON DRA | 1.12.1 | € 384.139,00 |
| 2005 | LEMPIRA LUIS | F | B | UBRESSON LUIS | ||
| 2006 | MALACODA LUIS | M | B | UBRESSON LUIS |
Prima Madre: BARLASSINA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMENDA | 1976 | F | B | TORCELLO | 1.18.1 | € 55.670,00 | |
| LEZIONARIO | 1977 | M | B | TORCELLO | 1.19.1 | € 14.791,00 | |
| ARLASSIA | 1978 | F | B | TORCELLO | 1.19.9 | € 1.557,00 | |
| CEBION | 1980 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.16.3 | € 215.470,00 | |
| DETINJA | 1981 | F | B | SUREFIRE HANOVER | |||
| ESCLUSIVO | 1982 | M | B | QUANDO HILL | 1.19.2 | € 29.232,00 | |
| FANTASYLAND | 1983 | F | B | SHORT STOP | 1.16.3 | € 151.705,00 | |
| GIZZERIA | 1984 | F | B | ROYAL HIGH | |||
| LIBRIUM | 1986 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 13 | 1.14.3 | € 397.105,00 |
| MELLORY | 1987 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.18.7 | € 24.160,00 | |
| NEWVILLE | 1988 | F | B | ROYAL HIGH | 1.19.3 | € 10.381,00 | |
| ORESTE BUM | 1989 | M | B | ROYAL HIGH | |||
| ROGERS TAB | 1991 | M | B | DESCOMPS | 10 | 1.16.2 | € 66.495,00 |
| SOLEDAD TAB | 1992 | M | B | ASEIRAD | |||
| UKORIL TAB | 1994 | M | B | DESCOMPS |
Seconda Madre: MY FAIR LADY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLASSINA | 1971 | F | B | STENO | |||
| MONTORFANO | 1973 | M | B | HALIFAX HANOVER | |||
| LUVINATE | 1975 | M | S | ROYAL BOY V.T. | 1.20.5 | € 2.154,00 | |
| IS MOLAS | 1976 | F | B | TORCELLO | |||
| BESTIONE | 1979 | M | B | TORCELLO | |||
| CRISSOLO | 1980 | M | B | NEVELE RASCAL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY FAIR LADY | 1964 | F | B | JOYEUX TROUPIER | |||
| SOUTH PACIFIC | 1965 | M | B | MC COLBY | |||
| KISMET | 1966 | M | BO | ALKI | 1.23.7 | ||
| RUGANTINO | 1968 | M | B | DEMON ROS | |||
| OKLAHOMA | 1971 | F | B | PRO HANOVER | |||
| PANNONICA | 1972 | F | BO | MINCIO | |||
| DONATRICE | 1973 | F | B | ITOU LUI |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...