Genealogie
ERITO
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTEDI' | 1974 | M | BO | IN HASTE | |||
| YUPPI DU | 1975 | F | RO | DAZZLING SPEED | |||
| DUNOS | 1976 | M | B | ABLE RODNEY | |||
| TRAUSELLA | 1977 | F | BO | BALTICO | |||
| ACURIGUA | 1978 | F | B | LUCKY HILL | |||
| BUCALONA | 1979 | F | ROO | SEMINOLE | |||
| DOLERNO | 1981 | M | BCH | GOVERNOR ARMBRO | |||
| ERITO | 1982 | M | B | NAZIONALE | 1.15.6 | € 165.154,00 | |
| FIRETON | 1983 | M | B | NAZIONALE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGKOK | 1967 | M | BO | ALKI | |||
| CAMPESITO | 1968 | M | B | SCOTCH HARBOR | |||
| DAHLAK | 1969 | F | B | FIRESTAR | |||
| ESCURIAL | 1970 | M | B | MARCO HANOVER | |||
| MORLACCA | 1971 | F | B | NIXON | |||
| CANAGLIA | 1973 | F | BO | WAY AHEAD | |||
| DIMANCHE | 1974 | F | B | AMAZIN WILLIE | |||
| RABAC | 1975 | M | BO | NEVELE RASCAL | |||
| BARGTON | 1976 | C | B | DART HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...