Genealogie
ESULE
torna suGenealogia
torna suClassiche per ESULE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1905 | 1 | Gran Premio d'Europa |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDINA | 1969 | F | B | TEHRAN | |||
| SPUMA | 1970 | F | BO | ISAAC | |||
| QUIRINALE | 1971 | M | B | SCULLY HANOVER | |||
| CAMP DAVID | 1973 | M | B | SNOW SPEED | |||
| VISNU | 1977 | F | B | SCULLY HANOVER | |||
| BIZZA | 1979 | F | B | SCULLY HANOVER | |||
| DIAGRAMMA | 1981 | M | B | NIMBLE BOY | 1.18.4 | € 23.204,00 | |
| ESULE | 1982 | M | B | WAYMAKER | |||
| FRILSHAM | 1983 | F | B | DESERT KING | 1.19.6 | € 10.245,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONTINE | F | MORSE HANOVER | |||||
| MISTRELLA | F | CAPRONI | |||||
| MIRTILLINA | 1953 | F | GR | MUSCLETONE | |||
| DESTRINA | 1954 | F | GR | REYLAND | |||
| PAULETTE | 1955 | F | B | MUSCLETONE | |||
| ESIMIA | 1957 | F | BO | MISTERO | 1.22.0 | ||
| TURCASSO | 1963 | M | MO | MALCOLM | |||
| CAMPIDOGLIO | 1965 | M | B | ASSISI | |||
| DECELEA | 1966 | F | B | NEGRIER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...