Genealogie
ESTASIA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ULDERICA LISI | F | B | BOLD VIGIL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATISCAFO | 1979 | M | BCH | GARIB | |||
| CABARIEN | 1980 | M | B | QURAGO | |||
| DELAGA | 1981 | F | B | SNOW SPEED | 1.18.4 | € 37.206,00 | |
| ESTASIA | 1982 | F | BO | HOLST | 1.19.4 | € 15.597,00 | |
| FILEGGIA | 1983 | F | B | HOLST | |||
| GADEGGIA | 1984 | F | B | DORINGO | 1.18.6 | € 40.552,00 | |
| INSURABLE | 1985 | M | B | TURBANTE | 1.15.7 | € 144.194,00 | |
| LUMACONE | 1986 | M | B | BELFAGOR | |||
| MINNIE FLORIDA | 1987 | F | B | GIOVE | 1.20.4 | € 4.436,00 | |
| PACOS FLORIDA | 1990 | M | B | CEBION | 1.17.5 | € 22.587,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLBERT | 1973 | M | B | DAVEY HANOVER | |||
| DEGGIA | 1974 | F | BO | RODNEY HILL | |||
| GREENVILLE | 1976 | F | B | BROKERS CHOICE | |||
| ESTADAL | 1977 | F | B | TOP HANOVER | |||
| ALEXANDER | 1978 | M | B | UNNO | 1.17.7 | € 43.166,00 | |
| CADELL | 1980 | F | BO | BILL D'ALFA | |||
| DILLER | 1981 | M | B | MIDDLE GUARD | 1.22.7 | € 1.033,00 | |
| FALKLAND | 1983 | F | B | UNNO | |||
| GRAND JEAN | 1984 | M | B | UNNO | 1.22.1 | € 4.850,00 | |
| INDIAN BOY | 1985 | M | B | UNNO | 1.18.5 | € 7.352,00 |
Terza Madre: ROYAL ROSE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECORO | 1962 | M | B | COMACINO | |||
| CAMERON | 1966 | M | BO | FEARLESS HANOVER | |||
| TRICCALA | 1967 | F | BCTO | NATHANIEL | |||
| ZEPPOLONA | 1970 | F | B | NATHANIEL | |||
| DAIMACO | 1974 | M | BCH | DAVEY HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...