Genealogie
DECELEA ELI
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MINERVINO CU | M | B | SIDI SALEM | ||
| 1989 | OLIDE' CU | F | B | NAZIONALE | ||
| 1990 | PIANELLA CU | F | B | SIDI SALEM | ||
| 1991 | RAFFICA CU | F | B | CAOSBELG | ||
| 1993 | TAZENDA | F | B | EDUARDO OM |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZILO | 1977 | M | B | ZIZI | |||
| BUIRA | 1979 | F | BO | ZIZI | 1.18.6 | € 13.727,00 | |
| CUMEGHIN | 1980 | M | S | ZIZI | |||
| DECELEA ELI | 1981 | F | S | DALKO II | 1.19.8 | € 1.240,00 | |
| FESTO | 1983 | M | BO | DALKO II | |||
| GRESELING | 1984 | F | S | DALKO II | 1.20.6 | € 2.210,00 | |
| IMMUNE | 1985 | M | B | DALKO II | |||
| LIERA D'ASA | 1986 | F | B | ROSEY PRO | |||
| MARIA D'ASA | 1987 | F | B | SIGO HANOVER | |||
| NANDO D'ASA | 1988 | M | B | ROSEY PRO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESOLANA | F | PIPINO | |||||
| ESEDRA | 1950 | F | CONDOTTIERO | ||||
| ESEDRA | 1950 | F | CONDOTTIERO | 1.20.0 | |||
| GLADY | 1952 | F | B | RIALTO | |||
| LONDRA | 1955 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| SANGIOVESE | 1962 | M | B | MORSE HANOVER | |||
| TORRES | 1963 | C | S | SILVER WAY | |||
| UZZA | 1964 | F | S | PIPINO | |||
| VINNICA | 1965 | F | BO | JARIOLAIN | |||
| ZEBU' | 1966 | M | B | PIPINO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...