Genealogie
DOSI
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | SONY DB | F | B | TORY SWEEP | ||
| 1993 | TORNADO DB | M | B | TORY SWEEP | 1.20.4 | € 1.224,00 |
| 1994 | UCCIO DB | M | B | NERO DOMARR | 1.17.0 | € 52.074,00 |
| 1995 | VENDICATORE DB | M | B | NERO DOMARR | 1.14.0 | € 107.865,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSI | 1981 | F | B | FREDDY | |||
| ECOLOGIA | 1982 | F | BO | SPEED EXPERT | 1.19.6 | € 8.980,00 | |
| FRIXIA | 1983 | F | B | HONOR RODNEY | |||
| IHAVO | 1985 | M | B | HAVOC | |||
| LAPSTONE | 1986 | F | B | GATOR BOWL | 1.15.0 | € 152.654,00 | |
| NURAGHI DB | 1988 | M | B | LANSON | |||
| ORYGINAL DB | 1989 | M | B | MANGROVE | 14 | 1.16.9 | € 58.751,00 |
| RECORD DB | 1991 | M | B | GATOR BOWL | |||
| VESUVITA | 1995 | F | B | GATOR BOWL | |||
| ZOCCA | 1996 | F | B | NERO DOMARR | |||
| A' LA PAGE | 1997 | F | B | DIAMOND WAY | 4 | 1.18.8 | € 11.101,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CHENIER | 1972 | M | B | QUICK SONG | |||
| BAKAR | 1973 | M | B | QUICK SONG | |||
| CARREGA | 1974 | F | B | STENO | |||
| ROSA LUX | 1975 | F | B | BROKERS CHOICE | |||
| OKRAINA | 1977 | F | B | QUICK SONG | |||
| CESALTA | 1980 | F | BO | WAYNE EDEN |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCEIO | 1962 | M | B | LUSTY SONG | |||
| NEROLI | 1964 | M | B | TRIBUTE | |||
| ORCAGNA | 1965 | F | B | TRIBUTE | |||
| FUCSIA | 1966 | F | B | FARSTAR | |||
| ATUANA | 1967 | F | B | TRIBUTE | |||
| ATENE | 1969 | F | B | HURST HANOVER | |||
| BETANIA | 1972 | F | BCH | SHARP RODNEY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...