Genealogie
CAMILLA PETRAL
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | LIMA PETRAL | F | B | SIGO HANOVER | 1.18.5 | € 38.141,00 |
1987 | MOLO PETRAL | M | B | DELPRIDE HANOVER | 1.19.2 | € 22.673,00 |
1988 | NOCE PETRAL | F | B | DELPRIDE HANOVER | ||
1989 | ORBITA PETRAL | F | B | ARMBRO UNLIMITED | ||
1990 | PESCA PETRAL | F | B | SUPER CROWN | 1.17.5 | € 12.923,00 |
1991 | RIMA PETRAL | F | B | ARNDON | 1.16.5 | € 14.704,00 |
1992 | SALVIA PETRAL | F | B | SUPER JUAN | ||
1993 | TOGA PETRAL | F | B | AJAX HALERYD | ||
1994 | UMIDO PETRAL | M | B | ARNDON | 1.18.3 | € 3.624,00 |
1995 | VETO PETRAL | M | B | ESOTICO PRAD | 1.16.2 | € 46.361,00 |
1996 | ZURLA PETRAL | F | B | ZEBU | ||
1998 | BIRRA PETRAL | F | BO | BURNELL NEWTON | 1.20.2 | € 167,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARASSO | 1977 | M | B | DUKE HANOVER | |||
ARGO PETRAL | 1978 | M | B | SOME FIRE | |||
BALZO PETRAL | 1979 | M | BRAB | LIGHTNING LARRY | |||
CAMILLA PETRAL | 1980 | F | B | SOME FIRE | |||
EOLIA PETRAL | 1982 | F | RO | STORMY REEF | 1.25.4 | € 124,00 | |
GLICINE PETRAL | 1984 | F | BC | BOURBON | |||
IGINIO PETRAL | 1985 | M | B | ANDRAZ | 1.24.2 | € 620,00 |
Seconda Madre: MISS GEMOLA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMGAD | 1971 | F | B | VOLOTONE | |||
ERB | 1972 | M | B | NIXON | |||
GIRLY | 1974 | F | BCH | CIONDOLO | |||
ICILY | 1975 | F | B | PARIOLI | |||
MINK | 1977 | M | B | VOLOTONE | |||
CAMELIA PETRAL | 1980 | F | BCH | NOBLE ART | |||
DUCCIO PETRAL | 1981 | M | GR | STORMY REEF |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MISS GEMOLA | 1967 | F | B | MC COLBY | |||
ARGENTINO | 1968 | M | B | DOUBLE SCOTCH | |||
CALANDRINO | 1970 | M | B | DOUBLE SCOTCH | |||
DRAGANTE | 1971 | M | BMAR | VOLOTONE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...