Genealogie
CLIPPER
torna suCodice: C0239
Sesso: M
Data di nascita: 31-10-1980
Nazionalità: ITA
Stallone: DUKE HANOVER
Fattrice: GALASSIA
Genealogia
torna suClassiche per CLIPPER | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1905 | 1 | Axevallalöpning |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETTUNO | 1971 | M | B | NIXON | 1.21.0 | ||
| OPHELIA | 1972 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| PONTINA | 1973 | F | B | UPSALIN | |||
| QUITERIA | 1974 | F | B | SHORT STOP | |||
| RUTBA | 1975 | F | MO | PRO HANOVER | |||
| EMET | 1976 | M | B | HALIFAX HANOVER | |||
| CAMANIN | 1977 | C | BCH | BARBABLU' | |||
| ANNIVERSARIO | 1978 | M | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| BIOXIL | 1979 | C | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.17.2 | € 128.155,00 | |
| CLIPPER | 1980 | M | B | DUKE HANOVER | |||
| ELASSIA | 1982 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.19.2 | € 5.464,00 | |
| FENZARA | 1983 | F | B | LUCKY HILL | |||
| ISSATO | 1985 | M | B | ARMBRO UNLIMITED | |||
| LETIMBRO | 1986 | M | B | DELPRIDE HANOVER | 1.18.9 | € 10.613,00 | |
| MALASSIA | 1987 | F | B | DAILER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZULU' | 1959 | M | BO | GRAND PARADE | |||
| ARAMIS | 1960 | M | B | JIMBO III | 1.20.0 | ||
| BARRETT | 1961 | F | MO | SILVER WAY | |||
| CIRCEO | 1962 | M | BO | ASSISI | |||
| DINDA | 1963 | F | B | COMACINO | |||
| EVANIA | 1964 | F | GR | SILVER WAY | |||
| FELCE | 1965 | F | B | IN HASTE | |||
| GALASSIA | 1966 | F | B | ORIOLO | |||
| HOLBEIN | 1967 | M | BO | HARLAN | |||
| IVIZA | 1968 | F | B | FARAND HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...