Genealogie
BADA
torna suCodice: B5461
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1979
Nazionalità: ITA
Stallone: OLEO'S SPEEDY JOHN
Fattrice: NAIEDA
Genealogia
torna suClassiche per BADA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1991 | 2 | Prix Une de Mai |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADA | 1979 | F | B | OLEO'S SPEEDY JOHN | |||
| COCTEAU | 1980 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| DIDEROT | 1981 | M | S | SHORT STOP | 1.17.4 | € 81.759,00 | |
| EXPERIENCE | 1982 | F | BCH | SHORT STOP | 1.18.4 | € 14.010,00 | |
| FLAUBERT | 1983 | M | B | SHORT STOP | 1.16.7 | € 153.331,00 | |
| GUARANA' | 1984 | F | B | SHORT STOP | 1.19.1 | € 2.231,00 | |
| LA BEAUTE | 1986 | F | B | NEIL HANOVER | |||
| NASHVILLE | 1988 | F | B | MANGROVE | 1.19.9 | € 1.116,00 | |
| OPEN GATE | 1989 | M | B | MANGROVE | 1.21.3 | € 2.634,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPPOLO | 1972 | M | B | THEME SONG | |||
| LASTERPAIA | 1973 | F | MO | STENO | 1.21.1 | € 3.418,00 | |
| MUSONERO | 1974 | M | B | SHORT STOP | |||
| NAIEDA | 1975 | F | B | ORIOLO | |||
| ODUNIA | 1976 | F | BC | DUKE HANOVER | 1.19.8 | € 32.059,00 | |
| BALTONIO | 1979 | M | B | QUALTO | |||
| CATASTA | 1980 | F | B | PERIDOT PRIDE | 1.20.5 | € 8.558,00 | |
| DENTE D'ORO | 1981 | M | B | SOOTHSAYER | 1.20.6 | € 9.895,00 | |
| EINSTEIN | 1982 | M | BO | NOBLE ART | 1.15.1 | € 206.029,00 | |
| FASTING | 1983 | M | MO | DARING PRIDE | |||
| GORLICA | 1984 | F | B | RAINBOW STAR | 1.16.2 | € 87.266,00 | |
| INCONSUETO | 1985 | M | B | STORMY REEF |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...