Genealogie
SONIBA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GIASONE TIC | M | S | DELFO | ||
| 1987 | MISTER RIDER | M | B | FREEDOM RIDER | ||
| 1989 | OMPALE WIL | F | B | EL MAGNIFICO | ||
| 1991 | REGINETTE WILL | F | B | MARRONS GLACES | ||
| 1992 | SHALOMA WIL | F | B | CASTORO GD | ||
| 1993 | TONY WILL | M | B | BELMEZ |
Seconda Madre: GONTCHAROVA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONJATERK | 1968 | F | B | BUCKEYE DEMON | |||
| URALE | 1971 | M | B | NIXON | |||
| BUCHERIO | 1973 | M | B | BUCKEYE DEMON | |||
| ANNY DEI ROVERI | 1976 | F | B | VOLTURIONE | |||
| LUIS DEI ROVERI | 1977 | M | B | PRO HANOVER | |||
| ANPA | 1978 | F | B | SEMINOLE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...