Genealogie
ROBINSON BGB
torna suStallone: DARSKO GAR
Fattrice: CARLOTTA BGB
Genealogia
torna suPrima Madre: CARLOTTA BGB
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL CHIRICO | 2003 | M | B | CAMELOT LOBELL | 2 | 1.16.7 | € 15.294,00 |
| ISABEAU BGB | 2004 | F | B | ROBINSON OK | 3 | 1.16.1 | € 14.777,00 |
| LAOCONTE BGB | 2005 | M | B | LOCUS DI GIA' | 1.20.1 | ||
| NAPOLI BGB | 2007 | M | B | ROBINSON OK | 1.19.3 | ||
| ORBASI' BGB | 2008 | M | B | CAMPO ASS | |||
| PER SEMPRE BGB | 2009 | F | B | KUNG LAVEC | |||
| ROBINSON BGB | 2010 | M | B | DARSKO GAR |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRANIO BGB | 1994 | M | B | ROYAL HIGH | 13 | 1.16.6 | € 57.524,00 |
| ZAKHIR BGB | 1996 | M | B | SUPER JUAN | 1 | 1.18.2 | € 8.005,00 |
| BANCO ASS BGB | 1998 | M | B | CAMPO ASS | 9 | 1.15.4 | € 63.339,00 |
| CARLOTTA BGB | 1999 | F | B | NERO DOMARR | |||
| DAGOBERTO BGB | 2000 | M | B | NERO DOMARR | |||
| EUGENIO BGB | 2001 | M | BO | NERO DOMARR | |||
| FUNNY MONEY BGB | 2002 | F | S | QUITO DE TALONAY | |||
| IAMUNA BGB | 2004 | F | B | LOCUS DI GIA' | |||
| LOGAN BGB | 2005 | F | B | LOCUS DI GIA' |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...