Genealogie
POSEIDONDES
torna suGenealogia
torna suPrima Madre: ECCELLENZA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELLODES | 2007 | M | B | CAMPO ASS | 1.20.6 | ||
| ONOREVOLEDES | 2008 | M | B | UBRESSON LUIS | |||
| POSEIDONDES | 2009 | M | B | BRANDY DEI FIORI | 1.16.0 | € 1.090,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOLACIOCCA | 1995 | F | B | GENDARME | |||
| ZIA BETTY | 1996 | F | B | CAMELOT LOBELL | |||
| ASSOLO ZS | 1997 | M | B | DULAN | 5 | 1.18.5 | € 14.130,00 |
| BARCELLONA ZS | 1998 | F | B | DOWNTOWN MAN | |||
| CREOLA ZS | 1999 | F | BO | PARK AVENUE JOE | 5 | 1.16.2 | € 17.837,00 |
| DANKER | 2000 | M | B | HERSCHEL WALKER | 5 | 1.14.8 | € 34.440,00 |
| ECCELLENZA | 2001 | F | B | ENGUERILLERO | 1 | 1.18.1 | € 6.776,00 |
| FESTAIOLA | 2002 | F | BO | SNAPPY TRIO | 1.18.3 | € 334,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...