Genealogie
NIAGARA LEO
torna suStallone: BARTALI OK
Fattrice: ZELANDA FONT
Record: 1.14.0
Premi: € 34.491,00
Vittorie: 6
Piazzamenti: 48
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BILLY LEO | M | OROPURO BAR | 1.14.1 | € 4.573,00 |
Prima Madre: ZELANDA FONT
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETRUSKO LEO | 2001 | M | B | LURABO BLUE | 24 | 1.14.3 | € 110.217,00 |
| FRATELLO LEO | 2002 | M | B | INDRO PARK | 1.20.1 | € 259,00 | |
| GEORGIAN LEO | 2003 | F | B | PROFUMO OM | |||
| IRONIC LEO | 2004 | M | B | ZATOPEK OK | 1.20.0 | € 176,00 | |
| LURABO LEO | 2005 | M | S | LURABO BLUE | |||
| MISSY LEO | 2006 | F | B | BARTALI OK | 2 | 1.17.6 | € 8.037,00 |
| NIAGARA LEO | 2007 | F | B | BARTALI OK | 6 | 1.14.0 | € 34.491,00 |
| OMUTTIN LEO | 2008 | F | B | PARK AVENUE JOE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLDO AD | 1990 | M | B | CINAY | |||
| RUSTY AD | 1991 | M | B | ENGUERILLERO | 10 | 1.15.7 | € 108.604,00 |
| STATICA | 1992 | F | B | ENGUERILLERO | 8 | 1.17.4 | € 29.922,00 |
| TALENTO FONT | 1993 | M | B | TEXAS | 15 | 1.15.0 | € 98.429,00 |
| UZALA FONT | 1994 | F | B | SOMOLLISON | 1.20.6 | € 1.591,00 | |
| VALENTO FONT | 1995 | M | B | JOIE DE VIE | 4 | 1.18.3 | € 21.170,00 |
| ZELANDA FONT | 1996 | F | B | ENGUERILLERO | |||
| AU CLAIRE FONT | 1997 | F | B | JOIE DE VIE | |||
| BREZZA FONT | 1998 | F | B | DIAMOND WAY | 1.20.3 | € 1.858,00 | |
| CLINDY'S FONT | 1999 | M | B | LINDY'S CROWN | 6 | 1.15.9 | € 29.514,00 |
| DEFI FONT | 2000 | F | B | COPIAD | |||
| EIDOLA FONT | 2001 | F | B | GIANT CHILL | |||
| FIOCCO DI GRANA | 2002 | F | B | UMBRO DI GRANA |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARCOPINO | 1980 | M | B | BILL D'ALFA | |||
| DEVIOLA | 1981 | F | B | NAGAMI | 1.16.7 | € 83.903,00 | |
| EBRILLA | 1982 | F | B | UNNO | |||
| FOLDECA | 1983 | F | S | SHORT STOP | 1.20.4 | € 2.076,00 | |
| GAUDARA | 1984 | F | B | BOURBON | 1.19.1 | € 12.224,00 | |
| IBSON | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| LIDOLA | 1986 | F | B | BOURBON | |||
| MUNSTER | 1987 | M | B | TOP HANOVER | |||
| NIAGAR GIFAR | 1988 | M | B | TOP HANOVER | 2 | 1.17.4 | € 38.039,00 |
| PODIO GIFAR | 1990 | M | B | CINAY | |||
| RANGER GIFAR | 1991 | M | B | CINAY | 1.19.0 | € 558,00 | |
| SFIDA GIFAR | 1992 | F | B | EUDEMO | |||
| TUONO SC | 1993 | M | B | WAYMAKER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...