Genealogie
MACAMBO
torna suCodice: AM2844
Sesso: M
Data di nascita: 27-05-2006
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. J.N. INTERNATIONAL
Stallone: ZAMBESI FLASH
Fattrice: BERLICA
Genealogia
torna suClassiche per MACAMBO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1984 | 1 | Prix du Rouergue |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOXADON | 2005 | M | B | TARTAS | |||
| MACAMBO | 2006 | M | S | ZAMBESI FLASH | |||
| SUPER SPENSER | 2011 | M | S | HUXTABLE HORNLINE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELWOUX | 1990 | M | B | SPEEDY SPIN | 1.22.3 | € 795,00 | |
| RUBEN PEREIRA | 1991 | M | B | GATOR BOWL | 9 | 1.17.7 | € 48.949,00 |
| TROMBETTISTA | 1993 | M | B | HOMESICK | 11 | 1.17.2 | € 49.800,00 |
| URISATONE | 1994 | M | B | DEMON RENVAEH | 11 | 1.18.0 | € 34.077,00 |
| VARESSIA | 1995 | F | B | ATA STAR L. | 7 | 1.16.1 | € 28.020,00 |
| BERLICA | 1998 | F | S | MR LAVEC | 4 | 1.17.6 | € 18.400,00 |
| CHANSONNIER | 1999 | F | S | CROWN'S INVITATION | 2 | 1.17.4 | € 12.298,00 |
| DERILLA | 2000 | F | B | NADIR LB |
Terza Madre: TRADER STAR
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERLINGE | 1973 | F | B | SANS ATOUT II | |||
| GLOVELIER | 1974 | M | BO | PRIDEWOOD | 1.18.9 | € 5.139,00 | |
| GALLARETA | 1975 | F | B | PRIDEWOOD | |||
| MALAREO | 1976 | M | B | SOME FIRE | 1.19.7 | € 31.354,00 | |
| ERBUSCO | 1982 | M | BO | SHORT STOP | 1.16.4 | € 135.081,00 | |
| GERULA | 1984 | F | BO | DARING PRIDE | 1.19.6 | € 14.749,00 | |
| LOXADON | 1986 | M | B | SHORT STOP |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...