Genealogie
ILIO BGB
torna suStallone: ROBINSON OK
Fattrice: ALBA BGB
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETTORE BGB | 2001 | M | B | CAMELOT LOBELL | |||
| FULMICOTONE BGB | 2002 | M | B | NARISSO' | 1.20.4 | € 2.927,00 | |
| GOVINDA BGB | 2003 | F | B | TOSS OUT | 11 | 1.15.1 | € 36.681,00 |
| ILIO BGB | 2004 | M | B | ROBINSON OK | |||
| MADMARTIGAN BGB | 2006 | M | B | ROBINSON OK | |||
| NIGHTMARE BGB | 2007 | M | B | ROBINSON OK | |||
| ORTEGA BGB | 2008 | F | B | CHEROKEE CHIEF | |||
| ROMANO BGB | 2010 | M | B | ROBINSON OK | |||
| SANDRA BGB | 2011 | F | B | ROBINSON OK |
Seconda Madre: ILBA DI JESOLO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPHIA | 1991 | F | B | GATOR BOWL | |||
| SASSIFRAGA | 1992 | F | B | INDRO PARK | |||
| TERRAZZA SUL MARE | 1993 | F | B | INDRO PARK | 4 | 1.17.5 | € 18.929,00 |
| URMO | 1994 | M | B | WAIKIKI BEACH | 52 | 1.12.5 | € 545.843,00 |
| VISNAGA | 1995 | F | B | BESEIGED | |||
| ZEDOARIA | 1996 | F | B | CROWN'S INVITATION | |||
| ALBA BGB | 1997 | F | B | YOURWORSTNIGHTMARE | |||
| DUBAY DEI VELTRI | 2000 | M | B | WAIKIKI BEACH | 8 | 1.15.3 | € 37.944,00 |
| EMPAYR DEI VELTRI | 2001 | M | BO | ARMBRO GOAL | 13 | 1.14.4 | € 65.883,00 |
| FRODO DEI VELTRI | 2002 | M | B | ARMBRO GOAL | 8 | 1.14.6 | € 36.512,00 |
| GINA DEI VELTRI | 2003 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| LISET DEI VELTRI | 2005 | F | B | ARMBRO GOAL | 2 | 1.14.7 | € 5.418,00 |
Terza Madre: UNALBA DI IESOLO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAZ DI JESOLO | 1978 | M | B | MARLU PRIDE | |||
| BREF DI JESOLO | 1979 | M | B | MARENGO HANOVER | 1.18.9 | € 11.594,00 | |
| COMA DI JESOLO | 1980 | F | BRAB | GOLDEN SOVEREIGN | |||
| ECO DI JESOLO | 1982 | M | B | WAYMAKER | 1.17.0 | € 67.449,00 | |
| FALK DI JESOLO | 1983 | M | B | SHORT STOP | 1.18.1 | € 25.213,00 | |
| GAVA DI JESOLO | 1984 | F | B | SPEEDY COUNT | 1.16.5 | € 110.914,00 | |
| ILBA DI JESOLO | 1985 | F | B | SPEEDY COUNT | 1.18.2 | € 28.882,00 | |
| LIVE DI JESOLO | 1986 | M | B | GATOR BOWL | |||
| ODETTE BI | 1989 | F | B | DANCE MARATHON | 1.15.4 | € 57.931,00 | |
| PREMIERE BI | 1990 | F | B | DANCE MARATHON | 5 | 1.17.5 | € 32.619,00 |
| RIVER BI | 1991 | F | B | DANCE MARATHON | 4 | 1.17.9 | € 15.040,00 |
| STING BI | 1992 | M | B | DARIF EFFE | 1.20.3 | € 1.333,00 | |
| TAFFETAS BI | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | |||
| UNA FAVOLA BI | 1994 | F | B | DANCE MARATHON | |||
| VERNER BI | 1995 | M | B | EURO DIAMOND | 11 | 1.15.6 | € 42.619,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...