Genealogie
INVISIBLE STARS
torna suCodice: AI1062
Sesso: M
Data di nascita: 23-03-2004
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. GOLDEN STARS SAS
Genealogia
torna suClassiche per INVISIBLE STARS | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2007 | 2 | Premio Veneto |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEUR | 1995 | M | B | CEZIO JOSSELYN | 11 | 1.15.4 | € 40.118,00 |
| ZANTEZ | 1996 | M | B | CEZIO JOSSELYN | 2 | 1.17.1 | € 4.811,00 |
| ALIDAZ | 1997 | F | S | CEZIO JOSSELYN | |||
| BIRBAZ | 1998 | F | S | ZEBU | |||
| DIADEMA DI MAR | 2000 | F | B | ECHO | 1 | 1.17.1 | € 5.765,00 |
| GITANA STARS | 2003 | F | B | BON VIVANT | |||
| INVISIBLE STARS | 2004 | M | B | LEMON DRA | 8 | 1.12.3 | € 59.549,00 |
Seconda Madre: PAULA'S MYTH
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMAZ | 1990 | F | B | SUPER BOWL | |||
| REGINAZ | 1991 | F | B | SUPER BOWL | |||
| SABRIZ | 1992 | M | B | ZEBU | 8 | 1.16.2 | € 58.096,00 |
| TORNADO MAX | 1993 | M | B | ZEBU | 15 | 1.16.2 | € 79.727,00 |
| UCCELLO MAX | 1994 | M | B | INFLATED | 4 | 1.15.6 | € 41.574,00 |
| VERGINE MAX | 1995 | F | B | INFLATED | |||
| ZATTERA MAX | 1996 | F | B | INFLATED | 5 | 1.17.9 | € 21.017,00 |
| BEST SELLERS MAX | 1998 | M | BO | INFLATED | 16 | 1.14.6 | € 119.926,00 |
Terza Madre: PAULA'S PIZZAZ
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA'S MYTH | 1986 | F | BO | MYSTIC PARK | |||
| BID OR PASS | 1989 | M | B | SUPER BOWL | |||
| ELLES W.PAULA | 1990 | F | B | RON B HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...