Genealogie
EDIZIONE
torna suGenealogia
torna suClassiche per EDIZIONE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 3 | Citta'Di Padova |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMO | 1997 | M | B | GREEN DEMON | |||
| BRASILE | 1998 | M | B | LARRY VE | |||
| CROCIERA | 1999 | F | B | LARRY VE | 5 | 1.17.3 | € 45.089,00 |
| DENVER CITY | 2000 | F | B | LARRY VE | 1.18.9 | € 3.712,00 | |
| EDIZIONE | 2001 | F | B | LARRY VE | 1.19.4 | € 1.060,00 | |
| FIRST OF ALL | 2002 | M | B | CAMPO ASS | 1.20.1 | € 1.386,00 | |
| GILDA GIOCA | 2003 | F | BO | CROWNING CLASSIC | 2 | 1.17.4 | € 6.261,00 |
| LONGANO | 2005 | M | B | ZAMBESI FLASH |
Seconda Madre: NEVELE TUNE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASWAL | 1993 | F | B | PAMELA'S PRIDE | |||
| UDIVA | 1994 | F | B | KEYSTONE GIMLET | |||
| VAICHICCO | 1995 | M | B | GREEN DEMON | |||
| ALIGHIERI | 1997 | M | B | GREEN DEMON | 1.18.9 | € 491,00 | |
| BELMONDO | 1998 | M | B | LARRY VE | |||
| COSTA D'AVORIO | 1999 | F | B | LARRY VE | 4 | 1.15.6 | € 16.340,00 |
| DAKOTA GIRL | 2000 | F | B | LARRY VE | 18 | 1.14.6 | € 104.929,00 |
| ENOLA | 2001 | F | B | LARRY VE | |||
| FURBETTO | 2002 | M | B | LARRY VE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVELE TUNE | 1989 | F | B | DIAMOND EXCHANGE | 2.00.1 | + Usd 18.672,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...