Genealogie
EPSON PA
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALGISA PA | 1997 | F | BO | SUPREME COMFORT | 1.20.1 | € 2.239,00 | |
| CISELLA PA | 1999 | F | BO | DORSTEN | |||
| DIDIMA PA | 2000 | F | BO | RAPID EFFE | 1.21.3 | € 279,00 | |
| EPSON PA | 2001 | M | BO | DONTELLMENOMORE | 1.23.7 | € 404,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLENADA | 1984 | F | B | SLAGLE HANOVER | |||
| MORO | 1987 | M | B | GOLDEN SOVEREIGN | 14 | 1.14.6 | € 200.989,00 |
| NERISSIMO | 1988 | M | B | ALEX DI JESOLO | 1.19.8 | € 1.984,00 | |
| OLMIBUS | 1989 | M | B | GETTING EVEN | |||
| PASSAGE | 1990 | F | B | ZARDOZ | 1.19.0 | € 6.244,00 | |
| RIMORO | 1991 | M | B | ALEX DI JESOLO | |||
| SALAMANDRA | 1992 | F | B | SUPER JUAN | 1.21.4 | € 165,00 | |
| TURISTA PER CASO | 1993 | M | B | FRIENDLY FACE | 15 | 1.16.4 | € 75.666,00 |
| VINCITORE | 1995 | M | B | KEYSER LOBELL | |||
| ARRIVA FORTE | 1997 | F | B | ROYAL PRESTIGE | |||
| DELPHINUS | 2000 | M | B | BURNELL NEWTON | |||
| ELITE BROWN | 2001 | M | B | BALTIC SPEED | 18 | 1.15.1 | € 62.232,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUMAIO | 1979 | M | BO | GOLDEN SOVEREIGN | |||
| CUNADA | 1980 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| DOLARIN | 1981 | M | B | STOCK SPLIT |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...