Genealogie
EGEO KING
torna suCodice: AE2132
Sesso: M
Data di nascita: 21-02-2001
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. ALLEV. DEI KING
Stallone: INDRO PARK
Fattrice: SUGAR FREE
Genealogia
torna suPrima Madre: SUGAR FREE
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANDANA KING | 1998 | F | B | PINE CHIP | 7 | 1.15.8 | € 47.268,00 |
DALI' KING | 2000 | M | B | LEMON DRA | 4 | 1.16.9 | € 16.632,00 |
EGEO KING | 2001 | M | B | INDRO PARK | |||
FALENA KING | 2002 | F | B | SJ'S PHOTO | 12 | 1.12.9 | € 78.507,00 |
ISABEAU MALVA | 2004 | F | B | URONOMETRO | 1.18.6 | € 2.229,00 | |
LORIEN MALVA | 2005 | F | B | C TOJ FROKJAER |
Seconda Madre: HARMONY LOBELL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FISHING FAN | 1986 | F | B | BONEFISH | 2.02.4 | Usd 10.107,00 | |
BARBERSHOP QUARTET | 1987 | M | B | BONEFISH | 2.02.3 | Usd 8.568,00 | |
SWEET ADELINE | 1988 | F | B | SUPER BOWL | 1.58.3 | + $ 73.796,00 | |
SUGAR FREE | 1991 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
SUGAR KRONOS | 1992 | M | B | SUGARCANE HANOVER | |||
TIZI FC | 1993 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1 | 1.17.0 | € 2.097,00 |
UNIQUE FC | 1994 | F | B | DARIF EFFE | 7 | 1.17.2 | € 35.833,00 |
VALIANT FC | 1995 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 27 | 1.14.5 | € 93.862,00 |
ZINGY FC | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 6 | 1.15.6 | € 54.682,00 |
DORILLA SPIN | 2000 | F | S | DIAMOND WAY | 1.19.1 | € 1.467,00 | |
ELLEBORO SPIN | 2001 | M | S | AMERICAN WINNER | 2 | 1.18.1 | € 12.957,00 |
FILODORO SPIN | 2002 | M | S | SJ'S PHOTO | 1 | 1.18.8 | € 3.141,00 |
GARGANTUA' SPIN | 2003 | M | B | DIAMOND WAY |
Terza Madre: HOLLYS MARGEO
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HULA LOBELL | 1979 | F | B | SUPER BOWL | 2.01.2 | Usd 52.565,00 | |
HELOISE LOBELL | 1980 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.01.3 | Usd 125.658,00 | |
HARMONY LOBELL | 1981 | F | S | SPEEDY CROWN | 1.59 | Usd 222.814,00 | |
HALIFAX LOBELL | 1983 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.02.4 | Usd 3.236,00 | |
CROCODILE GRUNDY | 1987 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.06.4 | Usd 36.865,00 | |
HUSKY LOBELL | 1988 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 2.02.2 | Usd 7.496,00 | |
ORSETTA OR | 1989 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.21.9 | € 217,00 | |
PENSYLVANIA OR | 1990 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 12 | 1.15.6 | € 82.021,00 |
SCIROCCO OR | 1992 | M | B | ROYAL PRESTIGE | 13 | 1.15.4 | € 126.053,00 |
URA OR | 1994 | F | B | ZEBU | 2 | 1.17.0 | € 19.547,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...