Genealogie
ERSILIA MN
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NIGHT SONG | M | B | TARTAS |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIA MN | 2000 | F | B | OMAR CAF | 1.18.2 | € 5.384,00 | |
| ERSILIA MN | 2001 | F | B | FOREVER MAN | 1.21.6 | € 3.493,00 | |
| FLAWER MN | 2002 | M | B | NOBODY BI | |||
| GIA' MN | 2003 | F | B | OMAR CAF | 1.20.7 | ||
| LA FOGLIA MN | 2005 | F | B | JACQUIE'S KOSMOS | 1.16.8 | € 1.280,00 | |
| NANIBIA MN | 2007 | F | B | NOBODY BI |
Seconda Madre: ISTABIL JET
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRETESA DOLCE | 1990 | F | B | ESPRESSO JET | 1.23.2 | € 446,00 | |
| RUSTABIL MN | 1991 | M | B | ESPRESSO JET | |||
| TIVOLA MN | 1993 | F | B | DODINO PL | 9 | 1.16.8 | € 30.969,00 |
| URLICA MN | 1994 | F | B | GENDARME | |||
| VISIR MN | 1995 | M | B | DODINO PL | 12 | 1.16.9 | € 53.246,00 |
| BRINCOI MN | 1998 | F | B | NOBODY BI | |||
| DI PASQUA MN | 2000 | M | B | NEIL LUIS |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANCOLO | 1979 | M | B | TIBRIZIO | 1.23.1 | € 186,00 | |
| CIRIBIN | 1980 | M | BO | AERTE | |||
| EQUISETO | 1982 | M | BO | QUALTO | 1.17.2 | € 113.707,00 | |
| FRICASSEA | 1983 | F | B | QUALTO | 1.19.6 | € 4.948,00 | |
| ISTABIL JET | 1985 | F | B | UDET HANOVER | 1.23.1 | € 591,00 | |
| LOTTA JET | 1986 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| MINGO JET | 1987 | M | B | SPEED EXPERT | 2 | 1.16.7 | € 41.925,00 |
| NIOBE JET | 1988 | F | B | SPEED EXPERT | |||
| ORWE JET | 1989 | M | B | GATOR BOWL | 2 | 1.16.1 | € 60.023,00 |
| PERWE JET | 1990 | F | B | FLUSH | 1.18.6 | € 11.105,00 | |
| RAVANEL JET | 1991 | M | B | FLUSH |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...