Genealogie
DYNAMIC FORCE
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOVRANO OB | 1992 | M | B | SANDY BOWL | |||
| UMBRIA | 1994 | F | B | GREEN DEMON | 16 | 1.15.8 | € 66.440,00 |
| VAGABONDO | 1995 | M | B | KEYSTONE GIMLET | 2 | 1.17.1 | € 34.587,00 |
| ZACATECAS | 1996 | F | B | KEYSTONE GIMLET | 2 | 1.17.6 | € 10.768,00 |
| BREEZE | 1998 | F | B | RUDY DI JESOLO | 3 | 1.16.5 | € 29.085,00 |
| CONQUIBUS | 1999 | M | B | LANCASTER OM | |||
| DYNAMIC FORCE | 2000 | F | S | MICIDIALE | |||
| INVINCIBILE | 2004 | F | B | ZATOPEK OK | 2 | 1.16.3 | € 11.212,00 |
| NARGENT | 2007 | M | B | ARNOLD AMERICA |
Seconda Madre: EARLY GLOW
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERRABOND | 1982 | C | BO | SUREFIRE HANOVER | |||
| FLEURIER | 1983 | C | B | SUREFIRE HANOVER | 1.17.4 | € 70.104,00 | |
| GIALLOROSSO | 1984 | C | S | SATURATED | |||
| INOHGO | 1985 | M | B | ABACO | 1.19.9 | € 1.023,00 | |
| LADORADA | 1986 | F | B | SUMMIT HILL | 1.20.0 | € 10.133,00 | |
| MESSAGGERO | 1987 | M | B | SPEEDY ANTHONY D | |||
| NARGENTA | 1988 | F | B | SUMMIT HILL | |||
| ONILDE | 1989 | F | B | SATURATED | |||
| PERMALOSA | 1990 | F | B | PAMELA'S PRIDE | |||
| SAMIR OB | 1992 | M | B | SANDY BOWL | |||
| UGLOW | 1994 | M | B | GREEN DEMON | 1 | 1.18.5 | € 6.060,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCTURNAL | 1976 | M | B | SPEEDY SCOT | 2.07 | Usd 8.742,00 | |
| EARLY GLOW | 1978 | F | B | SPEEDY SCOT | |||
| TIFFANY STAR | 1979 | F | B | ARNIE ALMAHURST | 1.57 | Usd 317.098,00 | |
| SIX FACETS | 1982 | C | B | ARNIE ALMAHURST | 2.03.2 | Usd 8.512,00 | |
| BOGGLE | 1984 | F | B | RODNEY'S BEST | 2.05 | Usd 2.972,00 | |
| STRAIGHT JOY | 1985 | M | B | RODNEY'S BEST | 2.02.2 | Usd 24.798,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...