Genealogie
DOLORES
torna suCodice: AD1634
Sesso: F
Data di nascita: 13-05-2000
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AGRICOLA S. ANTONIO (FE)
Stallone: DONTELLMENOMORE
Fattrice: REPORTING
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIO | 1997 | M | BO | LINDY'S CROWN | 9 | 1.16.4 | € 22.541,00 |
| BIRBANTE | 1998 | M | B | PRAKAS | |||
| CASSANDRA | 1999 | F | B | INDRO PARK | |||
| DOLORES | 2000 | F | B | DONTELLMENOMORE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLEXIA | 1990 | F | B | SPEEDY SPIN | 1.18.6 | € 3.833,00 | |
| REPORTING | 1991 | F | B | BOURBON | 3 | 1.18.3 | € 11.101,00 |
| SEBLIK | 1992 | M | B | TEXAS | 1 | 1.18.6 | € 3.993,00 |
| USTILAGO | 1994 | M | B | GHENDERO' | 21 | 1.16.8 | € 70.522,00 |
| VITE VERGINE | 1995 | F | B | LANCASTER OM | 9 | 1.18.1 | € 24.761,00 |
| ZAPPY BEF | 1996 | M | B | ZEBU |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...