Genealogie
DICKSON WF
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUDDOCK BECKY | 1991 | M | B | NEIL HANOVER | 1.24.2 | € 413,00 | |
| STORM BECKY | 1992 | M | B | PARK AVENUE JOE | 3 | 1.18.3 | € 10.836,00 |
| TRAKER BECKY | 1993 | M | B | DANCE MARATHON | |||
| USTINOV WF | 1994 | M | B | WAIKIKI BEACH | |||
| VABIANA | 1995 | F | B | OFFEN LB | 1.20.1 | € 1.171,00 | |
| ZHALONG | 1996 | M | B | OFFEN LB | 1.22.8 | € 427,00 | |
| ALPIGNOLO | 1997 | M | B | OFFEN LB | |||
| BAZZANO | 1998 | M | B | PROFUMO OM | |||
| CICCOLO | 1999 | M | B | PROFUMO OM | 1.18.4 | € 2.162,00 | |
| DICKSON WF | 2000 | M | B | WAIKIKI BEACH | 1 | 1.16.6 | € 17.349,00 |
| EFFNER WF | 2001 | F | B | PROFUMO OM | 1 | 1.18.5 | € 8.678,00 |
| FARNESE WF | 2002 | M | B | PROFUMO OM | 11 | 1.14.4 | € 38.738,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICOVA | 1985 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.20.2 | € 8.217,00 | |
| MYSORE | 1987 | M | B | TOP HANOVER | |||
| NISTRIO GIFAR | 1988 | M | B | TOP HANOVER | 1.17.3 | € 12.597,00 | |
| OPLITA GIFAR | 1989 | F | B | CINAY | 1.22.7 | € 558,00 | |
| PERSIA GIFAR | 1990 | F | B | CINAY | |||
| RITMO GIFAR | 1991 | M | B | LARABELLO | 18 | 1.14.6 | € 127.741,00 |
| SAPIENZA GIFAR | 1992 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| VAGHEZZA GIFAR | 1995 | F | B | ESOTICO PRAD | 3 | 1.18.9 | € 5.904,00 |
| BOMBA GIFAR | 1998 | F | S | TARASS BOULBA | 1.18.8 | € 1.799,00 |
Terza Madre: MISS SPEEDY NOTE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA EFFE | 1981 | F | B | BONEFISH | |||
| EFISH EFFE | 1982 | M | B | BONEFISH | 1.23.7 | € 112,00 | |
| GEIAR EFFE | 1984 | M | B | SLOMEN | 1.23.2 | € 2.706,00 | |
| INNATO EFFE | 1985 | M | B | DUKE HANOVER | 1.18.0 | € 21.515,00 | |
| LISS EFFE | 1986 | F | B | SLOMEN | 1.26.5 | € 155,00 | |
| OVVIO | 1989 | M | B | HOOT SPEED | |||
| PELTRO FOS | 1990 | M | B | PERIDOT PRIDE | 3 | 1.18.1 | € 44.256,00 |
| RON FOS | 1991 | M | B | LARABELLO | |||
| SEMOLINO FOS | 1992 | M | B | DARIF EFFE | |||
| TORERO FOS | 1993 | M | B | BADIALI |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...