Genealogie
DRIADE MN
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | IL VERONESE MN | M | B | OMAR CAF | ||
| 2005 | LOMBARDA MN | F | B | NOBODY BI | ||
| 2007 | NOTTURNO MN | M | B | OMAR CAF |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRKOST | 1987 | M | B | PATROCLO | 1.20.8 | € 4.685,00 | |
| NILLEA MN | 1988 | F | B | PATROCLO | 11 | 1.16.6 | € 120.820,00 |
| OSCIBO MN | 1989 | M | B | SILENT ADMIRER | |||
| PRIMULA MN | 1990 | F | B | DARIF EFFE | |||
| RAMBO MN | 1991 | M | B | ZEBU | 26 | 1.16.7 | € 85.385,00 |
| SICILIANO MN | 1992 | M | B | ESPRESSO JET | |||
| TEAK WOOD MN | 1993 | M | B | COLEMAN LOBELL | |||
| VESUVIANO MN | 1995 | M | B | DODINO PL | 13 | 1.15.8 | € 62.442,00 |
| ZELARINO MN | 1996 | M | B | NOBODY BI | 1.21.7 | € 1.079,00 | |
| ASTROMIDE MN | 1997 | F | B | ELPINO | |||
| CICERONE MN | 1999 | M | B | OMAR CAF | 9 | 1.16.1 | € 29.602,00 |
| DRIADE MN | 2000 | F | B | DODINO PL | |||
| ERANZIO MN | 2001 | M | B | FOREVER MAN | 4 | 1.16.0 | € 28.472,00 |
| FLAVOUR MN | 2002 | F | B | NEIL LUIS | |||
| GIRAMONDO MN | 2003 | M | B | NEIL LUIS | 2 | 1.14.8 | € 27.821,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANGRA | 1974 | F | RO | DAZZLING SPEED | 1.22.2 | € 985,00 | |
| GIURA | 1977 | F | B | SIUSI | |||
| BIONICA | 1979 | F | BO | STORMY REEF | |||
| COLLOQUIO | 1980 | M | B | LUTHER HANOVER | 1.19.4 | € 9.379,00 | |
| ELITROPIA | 1982 | F | B | WAYMAKER | |||
| FAEFRA | 1983 | F | B | SLAGLE HANOVER | |||
| GRUMELLO | 1984 | M | BO | GALLANT MAN | 1.18.1 | € 36.846,00 | |
| LANGHY | 1986 | F | B | DELPRIDE HANOVER | 1.21.9 | € 998,00 | |
| MURANO | 1987 | M | B | QUICK SONG | 4 | 1.16.9 | € 61.977,00 |
| NOVAGLIE DTS | 1988 | F | B | BOURBON | 1.20.1 | € 10.149,00 | |
| PONTE PETRAL | 1990 | M | B | ALEX DI JESOLO | 32 | 1.17.1 | € 122.804,00 |
| RONDA PETRAL | 1991 | F | B | ALEX DI JESOLO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDOLO | 1955 | M | B | SCHNAPPS | |||
| GUINDOLO | 1957 | M | B | SCHNAPPS | |||
| EGIZIO | 1958 | M | BO | TARO | |||
| FORCINA | 1959 | F | B | HIT SONG | |||
| GERCO | 1960 | M | B | DOCTOR SPENCER | |||
| TAMURE' | 1963 | M | B | GRAND PARADE | |||
| PALESELLA | 1964 | F | B | DANUBIO BLU | |||
| LURIO | 1965 | M | B | DANUBIO BLU | |||
| MALVONE | 1967 | M | B | DANUBIO BLU | |||
| BIAFRA | 1968 | F | BO | MC COLBY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...