Genealogie
CLORINDA ZS
torna suCodice: AC3456
Sesso: F
Data di nascita: 10-04-1999
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. ZANETTI FRANCA
Stallone: ENGUERILLERO
Fattrice: FARADAIS
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | FRANKA ZS | F | B | PICCARDO | 1.12.8 | € 201.277,00 |
2005 | LEON ZS | M | B | ZAMBESI FLASH | 1.15.9 | € 13.136,00 |
2006 | MICHELLE ZS | F | B | ZAMBESI FLASH | 1.15.0 | € 42.343,00 |
2007 | NELSON ZS | M | B | LEGENDARY LOVER K | 1.15.2 | € 11.912,00 |
2008 | OLYVER ZS | M | B | NAGLO | ||
2009 | PRETTY WOMAN ZS | F | B | MALABAR CIRCLE AS | ||
2010 | RISSKIO ZS | M | B | INDRO PARK | ||
2011 | SORAYA ZS | F | B | FRULLINO JET | ||
2012 | TOUT LE MOND ZS | M | B | GHIACCIO DEL NORD | 1.14.8 | € 12.379,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NANY | 1988 | F | B | DULAN | 7 | 1.18.3 | € 55.738,00 |
OBLAZE | 1989 | F | B | MARIBON | 7 | 1.17.9 | € 56.755,00 |
POLKA | 1990 | F | B | DULAN | 19 | 1.17.3 | € 82.108,00 |
REMELY | 1991 | F | B | ARMBRO ELDORADO | |||
ULTIMATA | 1994 | F | B | GENDARME | 13 | 1.17.6 | € 34.110,00 |
VANROS | 1995 | M | B | CAMELOT LOBELL | 1 | 1.19.4 | € 4.099,00 |
ZIO BILLY | 1996 | M | B | CAMELOT LOBELL | 28 | 1.13.9 | € 191.826,00 |
AVOLA ZS | 1997 | F | B | CAMELOT LOBELL | 4 | 1.16.7 | € 13.738,00 |
BERNIHOPE ZS | 1998 | F | B | PROFUMO OM | 1.17.8 | € 2.328,00 | |
CLORINDA ZS | 1999 | F | B | ENGUERILLERO | |||
DEBBIE ZS | 2000 | F | B | SOMOLLISON | |||
EPPY ZS | 2001 | M | B | HERSCHEL WALKER | 45 | 1.12.4 | € 306.781,00 |
LESLIE ZS | 2005 | F | B | ZAMBESI FLASH | 11 | 1.15.9 | € 38.000,00 |
MARYSOL ZS | 2006 | F | B | ZAMBESI FLASH | |||
NATHALIE ZS | 2007 | F | B | NAGLO | 1.17.0 | € 1.071,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOFILLAS | 1981 | F | BO | FREDDY | |||
FARADAIS | 1983 | F | B | WAYMAKER | 1.23.9 | € 831,00 | |
GLESSY | 1984 | F | B | MARIBON | 1.18.6 | € 7.773,00 | |
IAFF BOY | 1985 | M | B | MARIBON | |||
LYBABI | 1986 | F | B | WAYMAKER | 1.18.6 | € 25.439,00 | |
MAREZZANO | 1987 | M | B | MARIBON | 15 | 1.16.3 | € 118.169,00 |
NHIUSCA | 1988 | F | B | DULAN | 1.20.2 | € 8.005,00 | |
OH TONY MN | 1989 | M | B | MARIBON | 1.20.9 | € 1.808,00 | |
PRIMODEMAIO MN | 1990 | M | B | MARIBON | |||
RASTICA MN | 1991 | F | B | MARIBON | 1.20.6 | € 588,00 | |
SATIRICO MN | 1992 | F | B | ABLE MISSION | 4 | 1.17.5 | € 23.922,00 |
TOBY | 1993 | M | B | DODINO PL | 2 | 1.17.9 | € 9.284,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGANDOLA | 1972 | F | RO | DAZZLING SPEED | |||
DOBRILLA | 1973 | F | B | GUN RUNNER | |||
EGABON | 1974 | M | B | TIBRIZIO | 1.18.6 | ||
ARTISTICA | 1975 | F | B | QUICK SONG | |||
JUDRIO | 1976 | M | S | SIUSI | 1.24.0 | ||
BUSLEY | 1979 | M | BO | MARLBORO HANOVER | |||
CESCON | 1980 | M | B | GALLANT MAN | 1.18.2 | € 38.115,00 | |
DELSILEIA | 1981 | F | S | GOLDEN SOVEREIGN | |||
FIORE BLEU | 1983 | M | B | WAYMAKER | 1.16.6 | € 59.863,00 | |
GLEN ADO | 1984 | M | S | ALL CROWN | |||
IUNI GIANNI | 1985 | M | B | CROWN'S PRIDE | 1.18.2 | € 12.674,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...