Genealogie
COLMIRANO
torna suCodice: AC2258
Sesso: M
Data di nascita: 15-02-1999
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - BANDIERA EMILIO
- 50% - MARCON EMILIO
Stallone: SOFOCLE EGRAL
Fattrice: MISSION BLACK
Record: 1.15.7
Premi: € 18.797,00
Vittorie: 4
Piazzamenti: 13
Genealogia
torna suPrima Madre: MISSION BLACK
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNITUR BI | 1993 | M | B | DANCE MARATHON | |||
| VALLY BI | 1995 | F | B | DARIF EFFE | 1.22.9 | € 390,00 | |
| ZEDORA BI | 1996 | F | B | DARIF EFFE | 1 | 1.19.1 | € 4.007,00 |
| ALZAVOLA RL | 1997 | F | S | VALLEY BOSS BI | 8 | 1.17.4 | € 30.172,00 |
| COLMIRANO | 1999 | M | B | SOFOCLE EGRAL | 4 | 1.15.7 | € 18.797,00 |
| DINOSAURO DAN | 2000 | M | S | OMAR CAF | 6 | 1.16.3 | € 44.319,00 |
| EMY DAN | 2001 | F | B | LANCASTER OM | |||
| FOLLINA DAN | 2002 | F | B | SOFOCLE EGRAL | |||
| GROI DEL SILE | 2003 | M | B | SOFOCLE EGRAL | 1 | 1.15.6 | € 15.069,00 |
| IMACK DEL SILE | 2004 | F | B | TOME DE SOUSA | |||
| LAURO DEL SILE | 2005 | M | B | SOFOCLE EGRAL | 1.18.4 | € 1.509,00 |
Seconda Madre: BADIA DI FARFA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWINS | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.18.1 | € 5.603,00 | |
| LE COURBUSIER | 1986 | M | B | ZIMMERMAN | |||
| MISSION BLACK | 1987 | F | B | FREEDOM RIDER | 1.16.7 | € 32.320,00 | |
| OMAR BI | 1989 | M | B | DANCE MARATHON | 1 | 1.17.7 | € 27.807,00 |
| PANCHO BI | 1990 | M | B | DANCE MARATHON | 8 | 1.17.9 | € 68.803,00 |
| RUMBA BI | 1991 | F | B | DANCE MARATHON | |||
| SHADE BI | 1992 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| TEDDY BI | 1993 | M | B | CONTINGENT FEE | |||
| UNION BI | 1994 | M | B | CONTINGENT FEE | 2 | 1.18.1 | € 30.112,00 |
| VOLLEY BI | 1995 | M | B | VALLEY BOSS BI | 4 | 1.17.9 | € 30.343,00 |
| ZAYRE BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 1.19.2 | € 539,00 | |
| AVENIDA BI | 1997 | F | B | NADIR LB | 9 | 1.17.1 | € 45.257,00 |
| BIANCAMARIA | 1998 | F | B | PECOS BI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUSA | 1968 | F | BO | DARING RODNEY | |||
| UNIKE | 1970 | M | BO | NIKE HANOVER | |||
| ZIMBA | 1972 | F | BO | FASHION HILL | |||
| BREEZE | 1974 | F | BO | DARING RODNEY | |||
| CUPREA | 1975 | F | S | DART HANOVER | |||
| DAMERA | 1976 | F | BO | DART HANOVER | |||
| ERENGA | 1977 | F | BO | MARENGO HANOVER | |||
| ARMENTOR | 1978 | M | B | MARENGO HANOVER | |||
| BADIA DI FARFA | 1979 | F | BCH | SHORT STOP | 1.22.5 | € 398,00 | |
| CESIO | 1980 | M | B | DART HANOVER | 1.20.6 | € 3.553,00 | |
| DAMA DI FARFA | 1981 | F | B | SUREFIRE HANOVER | |||
| FREMITO AF | 1983 | M | S | SHORT STOP | 1.16.1 | € 156.341,00 | |
| IVO AF | 1985 | M | B | BRADBURY | 1.20.2 | € 1.302,00 | |
| LAMU AF | 1986 | M | B | BRADBURY | 1.20.4 | € 9.322,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...