Genealogie
CAMELOT
torna suCodice: AC2066
Sesso: M
Data di nascita: 20-01-1999
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - SCUD. LAMBERTO 62
- 50% - COLOMBO LUCA
Genealogia
torna suClassiche per CAMELOT | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2001 | 1 | Criterium Maremmano |
Prima Madre: LINDIS FARNE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UISANTE | 1994 | M | B | CENACOLO | |||
| ZANY LOVE | 1996 | M | B | FRIENDLY FACE | 5 | 1.17.5 | € 17.492,00 |
| ALWAYS | 1997 | F | B | HOMESICK | 10 | 1.16.4 | € 41.909,00 |
| CAMELOT | 1999 | M | B | ARNDON | 20 | 1.14.3 | € 156.139,00 |
| DORIS DAY | 2000 | F | B | FRIENDLY FACE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERMORE | 1982 | M | BCH | COLLEGE RECORD | 1.21.4 | € 1.648,00 | |
| FIREFLY | 1983 | F | BO | FLUSH | |||
| GOBLIN | 1984 | M | B | FLUSH | 1.17.5 | € 6.389,00 | |
| INNISFREE | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.18.9 | € 7.468,00 | |
| LINDIS FARNE | 1986 | F | B | NEIL HANOVER | 1.18.4 | € 23.804,00 | |
| NOMORE | 1988 | M | B | MANGROVE | |||
| ORNATA PL | 1989 | F | B | NEIL HANOVER | |||
| RACEMO PL | 1991 | M | B | GATOR BOWL | |||
| SELVAGGIO PL | 1992 | M | B | FRIENDLY FACE | 21 | 1.15.5 | € 163.302,00 |
| TAMERICE PL | 1993 | F | B | FRIENDLY FACE | 1.19.7 | € 475,00 | |
| UNIRE DTS | 1994 | M | B | BESEIGED | |||
| VICENZA DTS | 1995 | F | B | GHENDERO' | |||
| ZIGENA DTS | 1996 | F | B | FRIENDLY FACE | |||
| AGUGLIA DTS | 1997 | F | B | LANCASTER OM | |||
| BRIANZA DTS | 1998 | F | S | WAIKIKI BEACH | 6 | 1.16.9 | € 45.607,00 |
Terza Madre: HAMPTON HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEPH M. | 1964 | C | S | JOHN A HANOVER | 1.19.3 | ||
| GENESEE NICK | 1965 | C | S | 2.04.3 | Usd 14.280,00 | ||
| MERCURY KING | 1967 | M | B | SILVER SONG | 1.16.9 | ||
| EAST WIND | 1968 | C | B | SILVER SONG | 1.20.5 | ||
| PETIT PRINCE | 1969 | M | B | SILVER SONG | |||
| NAVAJA | 1970 | F | B | DOUBLE SCOTCH | |||
| MERCURY | 1971 | F | B | SILVER SONG | |||
| GRECCIOLA | 1972 | F | BO | HICKORY PRIDE | |||
| ONEGHIN | 1973 | M | S | ORIOLO | 1.17.0 | ||
| MIA GIOIA | 1974 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| MARTINIQUE | 1975 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| ALWAYS | 1976 | F | S | ORIOLO | |||
| SPLASH | 1977 | F | BO | FLUSH | |||
| ALIVE | 1978 | F | BRAB | FLUSH | |||
| BEAVER | 1979 | M | B | FLUSH | 1.16.9 | € 52.100,00 | |
| DASHY | 1981 | F | BO | FLUSH | 1.19.6 | € 14.531,00 | |
| ECSTASY | 1982 | F | BO | FLUSH | 1.18.4 | € 20.384,00 | |
| GIN FIZZ | 1984 | M | BO | NOBLE MOVE | 1 | 1.16.2 | € 89.364,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...