Genealogie
BACK
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBRA | 1997 | F | B | PAY NIBS | 14 | 1.14.4 | € 80.764,00 |
| BACK | 1998 | M | B | PAY NIBS | 1.17.1 | € 2.815,00 | |
| CORNUCOPIA | 1999 | F | B | LAGERFELD OM | |||
| DUNA | 2000 | F | B | LAGERFELD OM |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEGHER | 1988 | M | B | PRIZE REGAL | |||
| ORA DI LONDRA | 1989 | F | B | SUPER CROWN | 4 | 1.18.1 | € 22.544,00 |
| PACONIA | 1990 | F | B | PRIZE REGAL | |||
| ROMANIA | 1991 | F | B | GHENDERO' | 1.20.5 | € 1.023,00 | |
| TOST | 1993 | M | B | SUPER CROWN | 14 | 1.17.0 | € 81.813,00 |
| UWE | 1994 | F | B | SOLOMON HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...