Genealogie
ARUSHA
torna suStallone: ISRAEL D'ASSIA
Fattrice: RESARA
Genealogia
torna suClassiche per ARUSHA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1978 | 2 | h |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARUSHA | 1997 | F | S | ISRAEL D'ASSIA | |||
| BLAZER | 1998 | M | BO | IDUARD | |||
| CICLONE | 1999 | M | B | ENGUERILLERO | |||
| DARKO | 2000 | M | BO | JOIE DE VIE | |||
| EPIDOTO | 2001 | M | B | JOIE DE VIE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESARA | 1991 | F | B | GHENDERO' | 1.19.7 | € 1.911,00 | |
| SPINONE | 1992 | M | B | BION DI JESOLO | 16 | 1.15.2 | € 59.032,00 |
| TRISKAS | 1993 | F | B | BRANDY HANOVER | 1.19.6 | € 2.732,00 | |
| UHEROS | 1994 | M | B | SOMOLLISON | 7 | 1.15.8 | € 28.936,00 |
| VESARA | 1995 | F | B | NEVAIO | |||
| ZARALEA | 1996 | F | B | ISRAEL D'ASSIA | 3 | 1.17.6 | € 8.012,00 |
| ARZA | 1997 | F | B | ISRAEL D'ASSIA | 1.20.6 | € 2.155,00 | |
| BRUNALEA | 1998 | F | B | JOIE DE VIE | |||
| DOTTO | 2000 | M | B | FRIENDLY FACE | 11 | 1.15.8 | € 36.199,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMATA | 1979 | F | BO | LUCKY HILL | |||
| ETE PONT | 1982 | F | BO | KEYSTONE SPARTAN | |||
| IDA PONT | 1985 | F | B | MAJOR LOBELL | 1.21.0 | € 3.347,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...