Genealogie
DEVIL
torna suCodice: A0131
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1976
Nazionalità: ITA
Stallone: MIDLAND HANOVER
Fattrice: LANCISA
Genealogia
torna suClassiche per DEVIL | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1961 | 2 | JOHAN JACOBSSONS MINNESLÖPNING |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | LOVELY LIZ | F | B | ZIMMERMAN | ||
| 1987 | MASTER GAME | M | B | FERMO | 1.17.3 | € 36.473,00 |
| 1988 | NEW CHAMPION | M | B | PREMIUM LOBELL | ||
| 1989 | ONLY SONG | F | B | HELLO BOY | ||
| 1990 | PORT DEMON | M | B | EL MAGNIFICO | 1.16.9 | € 53.288,00 |
| 1991 | RACHEL FROST | F | B | WAYMAKER | ||
| 1992 | STAR DEVIL | F | B | EL MAGNIFICO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABYAN | 1972 | M | B | MON MITE | |||
| PIDAF | 1973 | F | S | TURBINE | |||
| LACONA | 1974 | F | B | JASMINO ROYAL | |||
| DEVIL | 1976 | F | B | MIDLAND HANOVER | |||
| ESPINA | 1977 | F | B | MESCALEROS | |||
| CORRALITO | 1980 | M | B | BILL D'ALFA | 1.19.4 | € 13.903,00 | |
| ENCIGARD | 1982 | M | B | MIDDLE GUARD | |||
| GOUDA | 1984 | F | B | VALEGGIO | |||
| ILENCIO | 1985 | M | B | ECUADOR | 1.18.1 | € 54.285,00 | |
| PUBBLICO | 1990 | M | B | HELLO BOY |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHIARA | 1965 | F | B | CREVALCORE | |||
| IZUMO | 1966 | M | B | HICKORY FIRE | |||
| LANCISA | 1967 | F | B | NIEVO | |||
| MABRINA | 1968 | F | BCH | DUMAS | |||
| NOZZANO | 1969 | M | B | CREVALCORE | |||
| OGIUST | 1970 | F | B | FARAND HANOVER | |||
| USELLUS | 1972 | M | B | NUTO | |||
| MIRIAM | 1974 | F | B | QUENTIN | |||
| ADIOSA | 1976 | F | B | ADIOS |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDROMACA | 1945 | F | B | SCHNAPPS | |||
| BAYARD | 1946 | M | B | MISTERO | 1.18.1 | ||
| CALAFURIA | 1949 | F | B | PRINCE JOHN | |||
| GUSTEL | 1950 | F | B | MISTERO | |||
| SCARAMOUCHE | 1951 | M | B | MISTERO | |||
| LA FAYETTE | 1952 | M | B | MISTERO | |||
| TIEPOLO | 1953 | M | B | MISTERO | |||
| BERESINA | 1957 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| MADAME TALLIEN | 1958 | F | B | ALGIERS | |||
| BOMBAY | 1961 | F | B | ALGIERS |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...