Genealogie
JIM
torna suGenealogia
torna suClassiche per JIM | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2005 | 3 | Tompkins-Geees |
| 1979 | 1 | Prix de Geneve |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORD FELIX | 1970 | M | B | MANEUVER | |||
| DORA MOENU | 1971 | F | B | MANEUVER | |||
| JIM | 1972 | M | S | MANEUVER | |||
| MISS DIANE | 1974 | F | B | MANEUVER | |||
| CARRY ON | 1975 | F | B | MANEUVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTHA WASHINGTON | 1960 | F | B | LEOPOLD HANOVER | |||
| ASIANA | 1962 | F | B | PRINCE PHILIP | |||
| ROSEMON | 1964 | F | BO | NEWPORT MON | |||
| SUE MON | 1967 | F | B | MON MITE | |||
| EMANUELA ROSE | 1969 | F | B | MANEUVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...