Genealogie
VENICE BEACH
torna suCodice: 488970
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1991
Nazionalità: FIN
Genealogia
torna suClassiche per VENICE BEACH | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1994 | 2 | Breeders' Crown |
| 1994 | 1 | Finskt Trav-Kriterium |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREEDOM | 1988 | C | B | MARK SIX | MARF 88.500,00 | ||
| SIXTEEN | 1990 | F | B | MARK SIX | 12 | 1.15.5 | + MARF 237.600,00 |
| VENICE BEACH | 1991 | M | B | FRIENDLY FACE | 1.14.6 | + MARF 587.230,00 | |
| ALV SQUAW | 1993 | F | B | CHOCTAW BRAVE | MARF 26.900,00 | ||
| ALV POTTO | 1994 | M | B | ACTIVE BOWLER | Sek 707.903,00 | ||
| ALV ALVSON | 1998 | M | B | ALV RICHCROP | Sek 1.002.975,00 | ||
| RODEO | 1999 | M | B | ACTIVITY | Sek 329.830,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACY | 1980 | F | B | GLASGOW | Sek 607.345,00 | ||
| TINA GLAS | 1981 | F | B | GLASGOW | Sek 422.600,00 | ||
| BETTY BELL | 1983 | F | BO | SIRLOIN | |||
| RACY EXPRESS | 1984 | F | B | EXPRESS GAXE | Sek 104.505,00 | ||
| SOFTRACE | 1989 | F | B | HISTORIC FREIGHT | Sek 94.600,00 |
Terza Madre: KARINA BELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE STEP | 1968 | F | B | LUDWIG HANOVER | |||
| RACY BELL | 1970 | F | B | LORD VALENTINE | 1.19.0 | ||
| SENORITA | 1971 | F | B | NEWPORT ORBIT | |||
| TORRICELLI | 1972 | M | B | ||||
| ANNI BELL | 1974 | F | B | LORD VALENTINE | |||
| CERES GULDTOP | 1976 | F | B | FROSTY HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...