Genealogie
BAMBUSA
torna suGenealogia
torna suClassiche per BAMBUSA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 3 | Criterium Cupolone |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALIANA | 1962 | F | BO | JOYEUX TROUPIER | |||
| ZAMPALATA | 1963 | F | SO | COMACINO | |||
| BAMBUSA | 1965 | F | B | NIEVO | |||
| LANVIN | 1966 | M | BCH | JOYEUX TROUPIER | |||
| DATURA | 1967 | F | B | FIRESTAR | |||
| ELEGIACO | 1968 | M | B | FEARLESS HANOVER | |||
| ZOMP | 1970 | F | BO | CREVALCORE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALAGUENA | F | ORINCE JOHN | |||||
| ANSORIA | 1964 | F | B | ZIBELLINO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...