Genealogie
JET RIBB
torna suCodice: 400059
Sesso: C
Data di nascita: 01-01-1982
Nazionalità: SWE
Stallone: COUNT'S PRIDE
Fattrice: GREVINNAN RIBB
Genealogia
torna suClassiche per JET RIBB | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1992 | 3 | Midsommarloppet |
| 1991 | 2 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 1991 | 3 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 1991 | 2 | Algot Scotts Minne |
| 1991 | 3 | Arvid Stjernswärds Minneslöpning |
| 1991 | 2 | L.C. Peterson-Broddas Minneslöpning |
| 1991 | 2 | Rommeheatet |
| 1990 | 1 | Rommeheatet |
| 1990 | 3 | Svenskt Mästerskap |
| 1990 | 2 | Kön |
| 1990 | 3 | C.L. Müllers Memorial |
| 1990 | 2 | Jubileumspokalen |
| 1990 | 2 | Axevallalöpning |
| 1990 | 2 | Åby Stora Pris |
| 1990 | 1 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 1990 | 2 | Midsommarloppet |
| 1990 | 1 | Olympiatravet |
| 1989 | 1 | L.C. Peterson-Broddas Minneslöpning |
| 1989 | 2 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 1989 | 2 | Rommeheatet |
| 1989 | 2 | Arvid Stjernswärds Minneslöpning |
| 1989 | 2 | C.L. Müllers Memorial |
| 1989 | 1 | Mälarpriset |
| 1988 | 3 | Kalmarsundspokalen |
| 1988 | 1 | Algot Scotts Minne |
| 1988 | 2 | Åby Stora Pris |
| 1988 | 3 | Birger Bengtssons Minneslopp |
| 1988 | 3 | Arvid Stjernswärds Minneslöpning |
| 1988 | 1 | Rommeheatet |
| 1988 | 3 | Olympiatravet |
| 1988 | 1 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 1988 | 3 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 1988 | 3 | Svenskt Mästerskap |
| 1987 | 1 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 1987 | 3 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 1987 | 2 | Rikstotons Europamatch |
| 1987 | 1 | Rommeheatet |
| 1987 | 1 | Åby Stora Pris |
| 1987 | 2 | Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst |
| 1986 | 2 | Konung Gustav V:s Pokal, uttagning |
| 1986 | 3 | Sprintermästaren |
| 1986 | 1 | Svenskt Travderby |
| 1986 | 1 | Svenskt Travderby, uttagning |
Prima Madre: GREVINNAN RIBB
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERO RIBB | 1977 | M | B | HERO ALMAHURST | |||
| PATRON RIBB | 1978 | F | B | KNABE | |||
| PRESIDENT RIBB | 1979 | M | B | THE PROPHET | |||
| FASHION RIBB | 1980 | M | B | FASHION BLAZE | |||
| COUNTESS RIBB | 1981 | F | B | COUNT'S PRIDE | |||
| JET RIBB | 1982 | C | B | COUNT'S PRIDE | |||
| GALANT RIBB | 1983 | M | B | ELESNAR | |||
| ALMA RIBB | 1984 | F | B | ABLE MISSION |
Seconda Madre: GREVINNAN GRUFF
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREVINNAN RIBB | 1969 | F | B | SHATTER WAY | |||
| KWIK RIBB | 1971 | M | B | ARMBRO KWIK | |||
| GENERAL RIBB | 1973 | M | B | ARMBRO KWIK |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...