Genealogie
GEBRAZAC
torna suGenealogia
torna suClassiche per GEBRAZAC | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | Prix de Belgique |
| 2002 | 3 | Grand Prix du Conseil Municipal |
| 2002 | 1 | Prix Chambon P |
| 2002 | 3 | Grand Chelem |
| 2002 | 1 | Prix des Ducs de Normandie |
| 2002 | 3 | Prix Karjacques |
| 2001 | 1 | Prix René Balliére |
| 2001 | 1 | Prix du Bois de Vincennes |
| 2001 | 3 | Prix du Crepuscule |
| 2001 | 2 | Grand Criterium de Vitesse |
| 2001 | 2 | Prix de la Marne |
| 2001 | 1 | Prix de New York |
| 2000 | 1 | Grand National du Trot |
| 2000 | 2 | Grand National du Trot |
| 2000 | 3 | Grand National du Trot |
| 2000 | 3 | Cloture du Grand National de Trot |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MORDSGLUCK | M | S | EMULA DI AZZURRA | ||
| 2006 | MARA EXXO' | F | B | EUROPEAN WISE | ||
| 2006 | MERITO OP | M | B | CUSTOZZA | ||
| 2006 | MUNIR CHRIS | M | S | ARGENTEA TRIO | 1.17.3 | € 12.823,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALAMINE | 1993 | F | B | VIKING'S WAY | |||
| GEBRAZAC | 1994 | M | B | SEBRAZAC | 1.11.0 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...