Genealogie
TRITON SUND
torna suCodice: 355347
Sesso: M
Data di nascita: 06-05-2001
Nazionalità: SWE
Genealogia
torna suClassiche per TRITON SUND | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2011 | 1 | Solvalla The Owners Trophy |
| 2010 | 1 | Ådalspriset |
| 2009 | 1 | Charlottenlund (DK) |
| 2009 | 2 | Charlottenlund (DK) |
| 2009 | 2 | Gran Premio Delle Nazioni |
| 2009 | 1 | Gulddivisionen |
| 2009 | 3 | Gulddivisionen |
| 2009 | 1 | L.C. Peterson-Broddas Minneslöpning |
| 2009 | 2 | Maple Leaf Trotting Classic, elimination |
| 2009 | 1 | Olympiatravet |
| 2009 | 3 | Silverörnen |
| 2009 | 1 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 2009 | 2 | Oslo Grand Prix |
| 2009 | 1 | Svenskt Mästerskap |
| 2008 | 1 | Svenskt Mästerskap |
| 2008 | 2 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 2008 | 3 | Olympiatravet, uttagningslopp |
| 2008 | 2 | Mälarpriset |
| 2008 | 3 | Harper Hanovers lopp |
| 2008 | 2 | Jämtlands Stora Pris |
| 2008 | 2 | Jubileumspokalen |
| 2008 | 1 | Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst |
| 2008 | 1 | h |
| 2008 | 1 | Gulddivisionen |
| 2008 | 2 | Gulddivisionen |
| 2008 | 1 | Ådalspriset |
| 2008 | 1 | Gösta Bergengrens Minneslopp |
| 2008 | 2 | Arvid Stjernswärds Minneslöpning |
| 2008 | 1 | Axevallalöpning |
| 2008 | 1 | v |
| 2007 | 2 | Baletts lopp |
| 2007 | 1 | Gotlandslöpning |
| 2007 | 1 | Gulddivisionen |
| 2006 | 3 | Jämtlands Stora Pris |
| 2006 | 3 | The Onions lopp |
| 2006 | 3 | Meadow Roads lopp |
| 2006 | 2 | Prix de Belgique |
| 2006 | 3 | C.L. Müllers Memorial |
| 2006 | 3 | Svenskt Mästerskap |
| 2005 | 1 | Svenskt Travderby, uttagning |
| 2005 | 3 | Solvalla |
| 2005 | 2 | Solvallaserien |
| 2005 | 3 | Solvallaserien |
| 2005 | 2 | Criterium Continental |
| 2005 | 1 | Breeders´ Crown |
| 2005 | 1 | Breeders´ Crown, semifinal |
| 2005 | 1 | Konung Gustav V:s Pokal, uttagning |
| 2005 | 1 | Habibs Minneslöp |
| 2004 | 3 | Vårfavoriten |
| 2004 | 1 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
| 2004 | 1 | E3 Korta Öppen Klass, uttagning |
| 2004 | 2 | Gay Noons lopp |
| 2004 | 1 | Sommarfavoriten |
| 2004 | 2 | Svenskt Travkriterium |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | HICKOTHEPOOH | C | B | HILARIOUS FACE | 1.09.9 | NOK 4.379.921,00* |
| 2013 | UMI DI CASEI | M | bo | GERBA DI CASEI | ||
| 2013 | US KELLY WAY | F | TREMENDA KING | |||
| 2013 | ULITAZ | F | bo | LITTLE ITALY | ||
| 2013 | UNIQUE PDL | F | LIMOUSINE GRIF | 1.13.3 | € 45.551,00 | |
| 2014 | VEZIO PDL | M | IRIS DEL PINO | |||
| 2014 | VORTICE RL | M | FRETTA DI CASEI | 1.12.4 | € 25.243,00 | |
| 2014 | VANITY GV | F | NATALIA | 1.14.3 | € 32.276,00 | |
| 2015 | ZIRICE DI CASEI | F | bo | ELBA DI CASEI | ||
| 2015 | ZANNA BIANCA BASS | F | b | OMBRINA RL | 1.13.5 | € 30.632,00 |
| 2015 | ZALISH | F | b | LIRICA DI AZZURRA | ||
| 2015 | ZIGGURAT | F | b | MALVINA | 1.17.6 | € 187,00 |
| 2015 | ZARINA BASS | F | b | ORCHIDEANERA BASS | 1.16.1 | € 1.579,00 |
| 2015 | ZEMETRA MEC | F | b | FIDES MAGNA | 1.16.8 | € 4.852,00 |
| 2015 | ZORBA IL BASS | M | b | PERLA DI JESOLO | 1.18.1 | € 187,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRITON SUND | 2001 | M | BO | VIKING KRONOS | 1.10.6 | + SEK 15.351.275,00 |
Seconda Madre: PEJLA SUND
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONAUT SUND | 1983 | M | B | SONGCAN | |||
| BLITZY SUND | 1984 | F | B | SONGCAN | |||
| CHANEL SUND | 1985 | F | B | SONGCAN | |||
| FASHION SUND | 1988 | F | B | SONGCAN | |||
| GIGOLO SUND | 1989 | M | B | SONGCAN | |||
| HERTIGINNA SUND | 1990 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| ITAKA SUND | 1991 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| JADE SUND | 1992 | F | B | SUGARCANE HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAPARRAL | 1966 | M | B | ||||
| ZAPATA | 1967 | F | B | ||||
| PORTOZINE | 1969 | F | B | ||||
| SUPERSONIC | 1972 | F | B | CALEB | |||
| PROFFZINA | 1973 | F | B | THE PROPHET | |||
| PEJLA SUND | 1975 | F | B | OSCAR R.L. | |||
| QUICKER SUND | 1976 | M | B | ||||
| RIVIERA SUND | 1977 | F | B |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...