Genealogie
TAHARA LOBELL
torna suCodice: 250675
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1985
Nazionalità: USA
Stallone: SPEEDY SOMOLLI
Fattrice: TIE SCORE
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | MARKS IMAGE | C | B | BALANCED IMAGE | 1.55* | Usd 164.040,00* |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIORGIO D | 1981 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 2.00.2 | Usd 311.524,00 | |
FOR PLEASURE | 1982 | F | BO | SPEEDY CROWN | 2.09 | Usd 4.023,00 | |
B J'S SUPER STAR | 1984 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.57.4 | Usd 273.587,00 | |
TAHARA LOBELL | 1985 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
TEMERITY LOBELL | 1986 | M | B | SPEEDY CROWN | |||
B J'S SUPER SISTER | 1987 | F | BO | SPEEDY SOMOLLI | 2.05.3 | Usd 2.089,00 | |
TIFFANY LENSON | 1988 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.15.0 | ||
OLIVIA BI | 1989 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.16.3 | € 43.516,00 | |
PACIFIC BI | 1990 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
ROCK BI | 1991 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
SUNSHINE BI | 1992 | F | B | DANCE MARATHON | |||
UTICA BI | 1994 | F | B | DANCE MARATHON | |||
VIRGIN BI | 1995 | F | B | VALLEY BOSS BI | |||
UNIVERSO TOCC | 2013 | M | B | BYRON LORD |
Seconda Madre: GRETCHEN C.
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MADAM SOPHIE | 1974 | F | BO | SOPHORA | 2.14.2 | Usd 2.749,00 | |
CAROLYN S. | 1975 | F | B | RUBACUORI | |||
FINAL SCORE | 1977 | M | BO | SUPER BOWL | 1.56.3 | Usd 624.582,00 | |
TIE SCORE | 1978 | F | BO | SUPER BOWL | |||
FINAL PLAY | 1981 | M | BO | SUPER BOWL | 2.03.2 | Usd 6.886,00 | |
FINAL POINT | 1982 | M | BO | SUPER BOWL | 2.07.2 | Usd 1.024,00 | |
FINAL GAME | 1983 | C | B | SUPER BOWL | 2.04.3 | Usd 13.244,00 | |
LURE | 1985 | F | B | BONEFISH | |||
BONNIE CASTLE HILL | 1986 | M | B | NEVELE DIAMOND | 2.01.1 | Usd 23.273,00 | |
QUAINT CUSTOM | 1987 | F | B | PRAKAS |
Terza Madre: OAK HILL SUSIE
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN M.STRONG | 1961 | C | BO | YANKEE HANOVER | 2.04.4 | Usd 29.366,00 | |
CLEDDA SONG | 1963 | F | B | HENRY SONG | 2.04.1 | Usd 25.709,00 | |
CRACK SHOT | 1964 | M | BO | SHARPSHOOTER | 2.06.3 | Usd 32.830,00 | |
FINE SHOT | 1965 | M | BO | SHARPSHOOTER | 2.02.3 | Usd 525.854,00 | |
YANKEE OAK | 1966 | C | B | YANKEE HANOVER | 1.16.9 | ||
GUNNER | 1967 | C | BO | SHARPSHOOTER | 1.59.4 | Usd 388.717,00 | |
FUSILIER | 1968 | C | BO | SHARPSHOOTER | 2.07.1 | Usd 9.834,00 | |
GRETCHEN C. | 1969 | F | BO | SHARPSHOOTER | 1.18.3 | ||
VIBRANT | 1970 | C | B | GREAT LULLWATER | 2.06.2 | Usd 33.562,00 | |
SUSIE'S IMAGE | 1973 | F | B | SHARPSHOOTER | 1.16.3 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...