Genealogie
THE COLONEL'S LADY
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | COLONEL HILL | C | BO | BILL GALLON | 1.15.5 | |
| 1953 | VALIANT RODNEY | M | BO | RODNEY | 2.02.4* | $ 72.042,00* |
| 1954 | GALLON'S LADY | F | BO | BILL GALLON | 1.14.6 | |
| 1955 | NOBLE RODNEY | C | BO | RODNEY | 2.03.2* | Usd 43.465,00* |
| 1956 | LADY GAINESWAY | F | BO | RODNEY | 2.04* | Usd 2.875,00* |
| 1962 | THE STATESMAN | M | BO | RODNEY | 1.14.0 | |
| 1963 | PERFECT IMAGE | C | MO | BILL GALLON | 2.03.4* | Usd 17.225,00* |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE GALLON | F | BILL GALLON | |||||
| THE COLONEL'S LADY | 1940 | F | BO | SCOTLAND | 1.14.3 | ||
| ROSALINDA | 1942 | F | BO | SCOTLAND |
Seconda Madre: LETHA EXPRESS
torna suAdding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...