Genealogie
JAKARANDA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | LIBRETTE SUND | F | B | BLAZE FROST | ||
| 1972 | RICKY SPIKE | C | B | SPIKE HANOVER | ||
| 1973 | SIBYL SPIKE | F | BO | SPIKE HANOVER | ||
| 1977 | XETTO | M | B | BLAZE FROST | ||
| 1978 | SIR PALS | M | B | BLAZE FROST | ||
| 1979 | DIREKTOR JACK | M | B | BLAZE FROST | ||
| 1980 | ASA FROST | F | B | BLAZE FROST | ||
| 1981 | DIREKTOR JET | M | MO | BLAZE FROST | 1.16.6 | € 45.344,00 |
| 1982 | OVERSTEN | C | B | NETTED | ||
| 1983 | AQUI | F | B | NETTED | ||
| 1984 | ALMA SCOTT | F | B | NETTED | ||
| 1987 | ECKE HALERYD | C | B | RAPPE HALERYD | ||
| 1989 | GOSAN HALERYD | F | B | FLORIDA PRO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...