Genealogie
ALLEGRINA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | EDUA | F | S | SAGUNTO | ||
| 1966 | NAZIRI | M | B | FIRESTAR | ||
| 1967 | AMARILLIS | M | B | NIXON | ||
| 1968 | BOLLA | F | B | NIXON | ||
| 1969 | CINGAR | M | S | THEME SONG | ||
| 1970 | DARANDA | F | S | FARAND HANOVER | ||
| 1971 | ELBEGO | M | B | CITY LIGHTS | ||
| 1972 | FARISEO | M | B | SANS ATOUT II | ||
| 1973 | GARENA | F | S | ABLE RODNEY | ||
| 1974 | HELINON | M | B | NIXON | ||
| 1975 | ISAVAI | F | B | HARLAN | ||
| 1979 | BAGALADI | M | SRAB | SENARIO | ||
| 1980 | CERIDONIO | M | BO | COBALT |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOLVERIERA | 1955 | F | GRO | MAURIZIO | |||
| ALLEGRINA | 1960 | F | B | JIMBO III | |||
| CILIPPE | 1962 | F | BRAB | JOYEUX TROUPIER | |||
| ELMAS | 1964 | F | B | ADRIANOTERE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...