Genealogie
CORONA'
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | LA VOILA' | F | MO | ICARE IV | ||
| 1965 | MONSIEUR | M | B | ICARE IV | ||
| 1966 | CARPENTIER | M | BO | BROGUE HANOVER | ||
| 1967 | MCNAMARA | M | B | NIKE HANOVER | ||
| 1968 | ANNUZZA | F | B | MORSE HANOVER | ||
| 1970 | LUPINO | M | BO | SPRITE KID | ||
| 1971 | SOUBRETTE | F | B | SILVER SONG | ||
| 1972 | OBERVIL | M | BO | DR. ORIN I | ||
| 1973 | SAVARILLO | M | BO | RUBELLO | ||
| 1974 | RITORNO | M | BO | RUBELLO | ||
| 1975 | FRASINE | M | BO | FLORBOY |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA' | F | MISTERO | |||||
| BUGLOSSA | F | SCOTCH THISTLE | |||||
| IKORY | 1962 | M | MO | SCOTCH THISTLE |
Seconda Madre: REINE DES BRUYERES
torna suAdding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...