Genealogie
MISS MIRNA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDINA | F | LULLWATER VICTORY | ||||
| 1960 | BRUNETTA | F | B | PRINCE PHILIP | ||
| 1963 | DOTTO | M | B | SCOTCH DEAN | ||
| 1964 | SAURO | M | B | SCOTCH DEAN | ||
| 1965 | AGNOCASTO | M | BO | MC COLBY | ||
| 1967 | BELTA' | F | S | FROSTBITE | ||
| 1968 | COMPRESSORE | M | B | FROSTBITE | ||
| 1969 | LINARO | M | B | FURY HANOVER | ||
| 1972 | BIJOU | M | BO | HECTOR II | ||
| 1973 | YUCATAN | M | S | ROSSET | ||
| 1974 | PALICHISCE | F | BO | AZTEC |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINELLA | F | PRECISION | |||||
| MISS MIRNA | F | DANAO | |||||
| ORLANDA HANOVER | F | TROOPER HANOVER |
Seconda Madre: LUCHETTINA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIZIANO | 1974 | M | B | MARCEL HANOVER | |||
| COLUMELLA | 1975 | F | B | POERIO | |||
| ACINZIA | 1978 | F | BO | VERDI | |||
| DINOV | 1981 | M | B | KEYSTONE WART | |||
| FORZETTA | 1983 | F | B | TUSCOLO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCHETTINA | 1968 | F | B | ASTOR | |||
| LUCIO | 1969 | M | B | ASTOR | |||
| LEOPARDO | 1970 | M | B | QUATTROCCHI | |||
| ROMANINA | 1971 | F | BO | MIGHTY FINE | |||
| CUTOLO | 1972 | M | B | RODNEY HILL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...