Genealogie
JAVARI
torna suCodice: 101254
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1931
Nazionalità: FRA
Genealogia
torna suClassiche per JAVARI | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1936 | 1 | Prix d'Amèrique |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | BELLE GRANDCOPAISE | F | B | |||
| 1938 | QUETEUSE | F | B | |||
| 1938 | QUOVARIA | F | BO | CHAMPAGNE III | 1.31.7 | |
| 1939 | ROSA II | F | B | JULIE | ||
| 1940 | SILHOUETTE NOIRE | F | B | IMBATTABLE | ||
| 1941 | TOMBELAINE | F | B | VERVEINE | 1.30.0 | |
| 1942 | URF II | M | B | KAOLINE II | ||
| 1943 | VILLEMFLEURE | F | B | REINE DE LA HURETTERIE | ||
| 1943 | VERMONT | M | B | ACTION | 1.25.0 | |
| 1944 | ANISETTE II | F | B | KAOLINE II | ||
| 1945 | BELLE DE NUIT R L | F | B | OU ES TU | ||
| 1946 | CHAMPETRE | F | B | |||
| 1946 | COUP DE CHAPEAU II | M | B | ROSA II | ||
| 1946 | COM TOI R L | F | B | ORPHEE IV | ||
| 1947 | DARLING R.L. | F | B | OU EST TU | ||
| 1947 | DAME D'HUDSON L B | F | B | |||
| 1951 | HISTOIRE DE RIRE IV | F | B | REJANE IV | ||
| 1952 | ICARE IV | M | BO | DAME DE ONDES | 1.15.8 |
Prima Madre: RELUISANTE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELUISANTE | 1917 | F | B | IMPETUEUX II |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...