Genealogie
FOLGA
torna suCodice: 068346
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1975
Nazionalità: ITA
Stallone: QUICK SONG
Fattrice: BULLE DE SAVON
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | CONDIERA | F | B | GOLDEN SOVEREIGN | 1.19.9 | € 26.864,00 |
| 1982 | EDITH PIAF | F | BO | QUICK HOLLANDIA | ||
| 1985 | ILE DEI ROSSI | F | B | GOLDEN SOVEREIGN | ||
| 1986 | LAMA DEI ROSSI | F | B | QUICK HOLLANDIA | ||
| 1987 | MOLGA | F | B | SUPER LIDO | ||
| 1988 | NINO DEI ROSSI | M | B | QUICK HOLLANDIA | ||
| 1989 | OBBI DEI ROSSI | M | B | SUPER LIDO | 1.18.3 | € 7.324,00 |
| 1990 | PINA DEI ROSSI | F | B | NAZIONALE | ||
| 1991 | RISA DEI ROSSI | F | B | WAYMAKER |
Prima Madre: BULLE DE SAVON
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUCHE | 1973 | F | BO | TONY M | |||
| ESIRE | 1974 | F | B | QUICK SONG | |||
| FOLGA | 1975 | F | B | QUICK SONG | |||
| GROSIO | 1976 | M | B | NEVELE MAJOR | |||
| BERGBELL | 1979 | M | B | VANOKA HANOVER |
Seconda Madre: LUNE DE MIEL III
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDICT | 1965 | M | BO | TAMERLAN | 1.15.5 | ||
| BULLE DE SAVON | 1967 | F | B | LUTIN II | |||
| HOOVER | 1973 | M | B |
Terza Madre: VRAI AMOUR
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNE DE MIEL III | F | QUIPROQUO II |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...