Genealogie
VELATURA
torna suCodice: 066627
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1975
Nazionalità: ITA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | FLYING FC | M | B | TOUJOURS | 1.17.1 | € 114.554,00 |
| 1984 | GREAT FC | M | B | DESERT KING | ||
| 1985 | IBIZA FC | F | B | SPEED EXPERT | 1.16.4 | € 80.087,00 |
| 1986 | LUCKY FC | M | B | NEIL HANOVER | 1.16.1 | € 90.421,00 |
| 1988 | NALDA FC | F | B | SPEEDY SPIN | 1.17.2 | € 42.308,00 |
| 1989 | ONDINA FC | F | B | DANCE MARATHON | 1.19.7 | € 4.194,00 |
| 1990 | PRINCESS FC | F | B | SPEED EXPERT | 1.16.7 | € 32.406,00 |
| 1991 | RENEE FC | F | B | ENGUERILLERO | ||
| 1992 | SHARK FC | M | B | ARNDON | 1.16.9 | € 68.665,00 |
| 1994 | URANO FC | M | B | FLORIDA PRO | ||
| 1995 | VORTICE FC | M | B | INDRO PARK | 1.16.3 | € 47.546,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALMAU | 1969 | M | BO | MORSE HANOVER | |||
| QUEMYO | 1970 | M | BO | NAVAZZO | |||
| RUMEX | 1971 | F | B | NIKE HANOVER | |||
| TEMISTOCLE | 1973 | M | BO | SANS ATOUT II | |||
| URANO | 1974 | M | B | SION | |||
| VELATURA | 1975 | F | BO | BUCKEYE DEMON | 1.18.1 | € 49.024,00 | |
| ARIVAIPA | 1978 | F | B | ORIOLO | |||
| CHAMP FC | 1980 | M | B | SUPER BOWL | 1.16.0 | € 160.178,00 | |
| DIANA FC | 1981 | F | BO | FLORIDA PRO | 1.18.0 | € 29.252,00 | |
| ERVING FC | 1982 | M | B | BONEFISH | 1.15.8 | € 147.707,00 | |
| FAST FC | 1983 | M | B | UGENO | 1.16.7 | € 115.831,00 | |
| GO FC | 1984 | M | B | TOUJOURS | |||
| LILLO FC | 1986 | M | B | SILENT ADMIRER | |||
| NERO FC | 1988 | M | B | SPEEDY SPIN | 1.19.8 | € 10.583,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOOL | 1963 | F | B | SILVER WAY | |||
| SILVEROIL | 1964 | M | B | VOLOTONE | |||
| NYRIAKA | 1966 | F | B | QUICK SONG | |||
| NYRIOVIC | 1967 | M | B | BROGUE HANOVER | |||
| NIRIETTA | 1968 | F | BO | BROGUE HANOVER | |||
| NIDIATA | 1969 | F | B | FARSTAR | |||
| QUARANTOTTO | 1970 | M | B | NIXON | |||
| RUKEYSER | 1971 | F | BO | MARENGO HANOVER | |||
| SNUG | 1972 | M | B | BUCKEYE DEMON | |||
| TUBINGA | 1973 | F | B | SPIN SPEED | |||
| UZALIS | 1974 | F | B | DORIFORO | |||
| IGREJA | 1975 | F | B | DORIFORO | |||
| BISISTRATA | 1979 | F | BO | MR. PREXY | |||
| COLORADO | 1980 | M | B | SPIN SPEED |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDIA | F | VOLOTONE | |||||
| GLYSMA | F | RIALTO | |||||
| NYRIA | 1957 | F | B | SCOTCH THISTLE | |||
| ORLEANS | 1958 | F | BO | DOCTOR SPENCER | |||
| SORIA | 1962 | F | B | ICARE IV |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...