Genealogie
ABLERO
torna suGenealogia
torna suClassiche per ABLERO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 3 | Gran Criterium Milano |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHIORDES | 1971 | M | B | MAGNUS | |||
| VIERI | 1972 | M | B | ZULIANO | 1.18.3 | € 31.256,00 | |
| VALPELLICE | 1973 | F | B | MAGNUS | |||
| ABLERO | 1974 | M | B | MANEUVER | |||
| ARAVIA | 1975 | F | B | LITTLE CREAM | |||
| ALBITTO | 1976 | M | B | LITTLE CREAM | |||
| ADINKERKE GIS | 1978 | F | B | MANEUVER | |||
| BORZI GIS | 1979 | M | B | MANEUVER | 1.16.8 | € 53.938,00 | |
| DUXIA GIS | 1981 | F | B | SPITFIRE HANOVER | 1.17.1 | € 32.837,00 | |
| FIOCCO GIS | 1983 | M | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.16.9 | € 113.017,00 | |
| GEO GIS | 1984 | M | B | VIOLANTE | 1.17.2 | € 83.355,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAURA | 1965 | F | BO | MISTER TARO | |||
| EXTRA | 1966 | F | B | MISTER TARO | |||
| CRISTOFORO | 1967 | M | BO | MISTER TARO | |||
| BORGHINA | 1970 | F | BO | VAN DICK | |||
| MOCAMBO | 1972 | M | BO | VAN DICK | |||
| NOTAIO | 1973 | M | BO | BARBATELLO | |||
| ORLANA | 1974 | F | BO | VAN DICK |
Terza Madre: ALATA D'ORO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBISSOLA | 1956 | F | MO | THEME SONG | |||
| DECA | 1959 | F | B | PRINCE PHILIP | |||
| NAGY | 1963 | M | BO | PRINCE PHILIP |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...